基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:曹璐迪女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士學(xué)位。自2016年7月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員;現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2020年05月起任富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年05月起任富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年08月起任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年03月1日至2024年8月7日任富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年07月起任富國(guó)中證旅游主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年06月起任富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年09月起任富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年12月至2025年02月26日任富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。2024年02月18日起擔(dān)任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。自2024年05月起任富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年12月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589950 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 589780 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板200ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 563230 | 富國(guó)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 14.04% | 36|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 022952 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | -0.39% | 1967|4441 | 46.39% | 403|3981 | 38.77% | 516|3342 | - | -|2453 | 42.44% | 470|3406 |
| 021329 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -3.95% | 3264|4441 | 29.87% | 953|3981 | 39.30% | 487|3342 | - | -|2453 | 43.49% | 423|3406 |
| 021330 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -4.00% | 3271|4441 | 29.73% | 957|3981 | 39.01% | 498|3342 | - | -|2453 | 43.21% | 429|3406 |
| 022052 | 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 1.89% | 678|4441 | 60.89% | 77|3981 | 53.45% | 208|3342 | - | -|2453 | 53.00% | 214|3406 |
| 022053 | 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 3.04% | 500|4441 | 16.01% | 2243|3981 | 13.23% | 2413|3342 | - | -|2453 | 13.17% | 2470|3406 |
| 159528 | 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.81% | 2270|4441 | 11.75% | 2720|3981 | 8.62% | 2637|3342 | - | -|2453 | 8.25% | 2769|3406 |
| 013277 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.44% | 2022|4441 | 46.23% | 413|3981 | 38.49% | 534|3342 | 63.89% | 352|2453 | 42.16% | 481|3406 |
| 161022 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.39% | 1967|4441 | 46.39% | 403|3981 | 38.77% | 516|3342 | 64.51% | 344|2453 | 42.44% | 470|3406 |
| 020108 | 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -7.80% | 3778|4441 | 21.28% | 1478|3981 | 21.87% | 1365|3342 | 45.57% | 792|2453 | 19.10% | 1868|3406 |
| 020109 | 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -7.86% | 3781|4441 | 21.15% | 1494|3981 | 21.61% | 1391|3342 | 44.97% | 815|2453 | 18.86% | 1905|3406 |
| 159538 | 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -8.26% | 3798|4441 | 24.40% | 1228|3981 | 23.72% | 1200|3342 | 48.60% | 686|2453 | 20.80% | 1690|3406 |
| 017223 | 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.81% | 539|4441 | 53.27% | 224|3981 | 42.85% | 358|3342 | 53.85% | 532|2453 | 47.11% | 340|3406 |
| 017222 | 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.87% | 528|4441 | 53.44% | 222|3981 | 43.14% | 354|3342 | 54.48% | 517|2453 | 47.41% | 335|3406 |
| 561160 | 富國(guó)中證電池主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 3.00% | 507|4441 | 65.50% | 36|3981 | 53.70% | 203|3342 | 68.30% | 278|2453 | 58.54% | 144|3406 |
| 013313 | 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.91% | 673|4441 | 60.98% | 73|3981 | 53.61% | 206|3342 | 80.21% | 141|2453 | 53.14% | 212|3406 |
| 013314 | 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.88% | 682|4441 | 60.89% | 77|3981 | 53.45% | 208|3342 | 79.82% | 145|2453 | 53.00% | 214|3406 |
| 159713 | 富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.97% | 3076|4441 | 42.49% | 493|3981 | 57.88% | 140|3342 | 84.44% | 99|2453 | 64.29% | 115|3406 |
| 159766 | 富國(guó)中證旅游主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.60% | 751|4441 | 13.31% | 2556|3981 | -2.04% | 3221|3342 | 6.35% | 2225|2453 | 7.17% | 2847|3406 |
| 588380 | 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.74% | 712|4441 | 64.18% | 48|3981 | 56.00% | 164|3342 | 83.16% | 117|2453 | 55.52% | 177|3406 |
| 159971 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.43% | 2011|4441 | 49.40% | 307|3981 | 40.82% | 417|3342 | 69.20% | 259|2453 | 44.77% | 388|3406 |
| 006748 | 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 3.07% | 493|4441 | 16.07% | 2237|3981 | 13.37% | 2405|3342 | 33.55% | 1458|2453 | 13.29% | 2466|3406 |
| 007191 | 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.97% | 512|4441 | 15.84% | 2263|3981 | 12.91% | 2440|3342 | 32.48% | 1527|2453 | 12.86% | 2500|3406 |
| 512040 | 富國(guó)中證價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 3.31% | 438|4441 | 17.17% | 2085|3981 | 14.16% | 2333|3342 | 35.63% | 1343|2453 | 14.39% | 2380|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1