基金經(jīng)理簡介:龐亞平先生:中國,統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士,CFA。易方達(dá)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。曾任中證指數(shù)有限公司研究部研究員、市場部主管。2016年1月加入華夏基金管理有限公司,曾任數(shù)量投資部研究員、投資經(jīng)理、數(shù)量投資部總監(jiān),華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2018年10月19日起至2020年12月8日任職)、華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2018年11月14日至2020年12月8日任職)、華夏中證四川國企改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年1月22日至2020年12月8日)、華夏中證四川國企改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年3月18日至2020年12月8日擔(dān)任戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華夏中證AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月10日至2024年7月13日擔(dān)任易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月15日起擔(dān)任易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月15日任易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2022年12月17日任易方達(dá)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、易方達(dá)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年2月10日至2024年7月13日任易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年2月15日擔(dān)任易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、易方達(dá)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月11日起任易方達(dá)中證100ETF的基金經(jīng)理,2023年4月11日至2024年5月7日任易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月23日起任易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月19日至2025年11月22日任易方達(dá)中證家電龍頭指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理(變更為易方達(dá)中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金)、2023年11月08日任易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF基金經(jīng)理、2024年2月20日任易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接的基金經(jīng)理。2024年11月11日任易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年11月12日任易方達(dá)中證A500ETF基金經(jīng)理,2025年4月8日任易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接,曾任易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159311 | 易方達(dá)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.53 | 2025-07-07 ~ 至今 | 162天 | 22.07% |
| 023730 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.24 | 2025-04-08 ~ 至今 | 252天 | 32.66% |
| 023729 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.91 | 2025-04-08 ~ 至今 | 252天 | 32.94% |
| 022928 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.71 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又3天 | 18.48% |
| 022913 | 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又3天 | 22.30% |
| 022930 | 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.22 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又3天 | 20.71% |
| 159361 | 易方達(dá)中證A500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 230.86 | 2024-11-12 ~ 至今 | 1年又34天 | 18.06% |
| 022460 | 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 20.61 | 2024-11-11 ~ 至今 | 1年又35天 | 19.63% |
| 022459 | 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 24.57 | 2024-11-11 ~ 至今 | 1年又35天 | 19.89% |
| 019494 | 易方達(dá)央企科技50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.42 | 2024-02-20 ~ 至今 | 1年又300天 | 24.46% |
| 019493 | 易方達(dá)央企科技50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2024-02-20 ~ 至今 | 1年又300天 | 25.13% |
| 588210 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.95 | 2023-11-08 ~ 至今 | 2年又39天 | 27.86% |
| 019313 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.08 | 2023-09-21 ~ 2024-11-27 | 1年又68天 | 9.00% |
| 019314 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.30 | 2023-09-21 ~ 2024-11-27 | 1年又68天 | 8.62% |
| 018646 | 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.28 | 2023-09-19 ~ 2025-11-22 | 2年又65天 | 31.21% |
| 018647 | 易方達(dá)中證家電龍頭ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.31 | 2023-09-19 ~ 2025-11-22 | 2年又65天 | 30.37% |
| 588020 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.67 | 2023-08-23 ~ 至今 | 2年又116天 | 90.89% |
| 513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 49.25 | 2023-07-27 ~ 2024-11-27 | 1年又124天 | 6.84% |
| 159686 | 易方達(dá)中證A100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.75 | 2023-07-11 ~ 至今 | 2年又159天 | 24.30% |
| 563050 | 易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.72 | 2023-06-21 ~ 至今 | 2年又179天 | 2.00% |
| 017646 | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.36 | 2023-04-11 ~ 2024-05-07 | 1年又27天 | -37.47% |
| 017647 | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.55 | 2023-04-11 ~ 2024-05-07 | 1年又27天 | -37.67% |
| 016630 | 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.11 | 2023-02-15 ~ 至今 | 2年又305天 | 3.35% |
| 016631 | 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.27 | 2023-02-15 ~ 至今 | 2年又305天 | 2.49% |
| 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 15.55 | 2023-02-15 ~ 至今 | 2年又305天 | 8.90% |
| 161127 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 4.00 | 2023-02-10 ~ 2024-07-13 | 1年又154天 | 18.82% |
| 012867 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.45 | 2023-02-10 ~ 2024-07-13 | 1年又154天 | 12.59% |
| 012866 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.45 | 2023-02-10 ~ 2024-07-13 | 1年又154天 | 18.22% |
| 003720 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 4.00 | 2023-02-10 ~ 2024-07-13 | 1年又154天 | 13.14% |
| 017516 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.09 | 2022-12-27 ~ 至今 | 2年又355天 | 44.15% |
| 017515 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.28 | 2022-12-27 ~ 至今 | 2年又355天 | 45.43% |
| 007028 | 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.78 | 2022-12-17 ~ 至今 | 3年又0天 | 23.19% |
| 007029 | 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.90 | 2022-12-17 ~ 至今 | 3年又0天 | 22.82% |
| 510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 29.49 | 2022-12-17 ~ 至今 | 3年又0天 | 25.77% |
| 510310 | 易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3051.65 | 2022-12-15 ~ 至今 | 3年又2天 | 24.46% |
| 007339 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 61.53 | 2022-12-15 ~ 至今 | 3年又2天 | 21.98% |
| 110020 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 133.23 | 2022-12-15 ~ 至今 | 3年又2天 | 22.70% |
| 562990 | 易方達(dá)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.47 | 2022-08-10 ~ 2024-07-13 | 1年又338天 | -27.07% |
| 008916 | 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2020-09-29 ~ 2020-12-08 | 70天 | 2.47% |
| 008917 | 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2020-09-29 ~ 2020-12-08 | 70天 | 2.41% |
| 515760 | 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.54 | 2020-09-17 ~ 2020-12-08 | 82天 | 5.02% |
| 006909 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.68 | 2020-03-18 ~ 2020-12-08 | 265天 | 50.90% |
| 006910 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.83 | 2020-03-18 ~ 2020-12-08 | 265天 | 50.58% |
| 512770 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.95 | 2020-03-18 ~ 2020-12-08 | 265天 | 55.49% |
| 007505 | 華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.45 | 2019-07-16 ~ 2020-12-08 | 1年又146天 | 27.47% |
| 007506 | 華夏AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.55 | 2019-07-16 ~ 2020-12-08 | 1年又146天 | 26.94% |
| 159962 | 華夏中證四川國改ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2019-03-06 ~ 2020-12-08 | 1年又278天 | 45.23% |
| 006560 | 華夏四川國改ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2019-01-22 ~ 2020-12-08 | 1年又321天 | 30.89% |
| 006561 | 華夏四川國改ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2019-01-22 ~ 2020-12-08 | 1年又321天 | 30.15% |
| 006197 | 華夏中證央企ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.45 | 2018-11-14 ~ 2020-12-08 | 2年又25天 | 17.31% |
| 006196 | 華夏中證央企ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.28 | 2018-11-14 ~ 2020-12-08 | 2年又25天 | 18.04% |
| 512950 | 華夏中證央企ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 59.70 | 2018-10-19 ~ 2020-12-08 | 2年又51天 | 15.44% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159311 | 易方達(dá)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -8.15% | 3796|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023730 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -4.16% | 3322|4441 | 28.71% | 1012|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023729 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -4.10% | 3301|4441 | 28.90% | 996|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 022928 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | -0.15% | 1655|4441 | 17.21% | 2077|3981 | 17.12% | 1968|3342 | - | -|2453 | 16.36% | 2202|3406 |
| 022913 | 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) | 指數(shù)型-股票 | -1.60% | 2637|4441 | 22.21% | 1379|3981 | 20.46% | 1484|3342 | - | -|2453 | 24.12% | 1341|3406 |
| 022930 | 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | -0.12% | 1621|4441 | 20.04% | 1647|3981 | 19.15% | 1669|3342 | - | -|2453 | 19.26% | 1843|3406 |
| 159361 | 易方達(dá)中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.33% | 1892|4441 | 20.95% | 1522|3981 | 19.99% | 1539|3342 | - | -|2453 | 20.10% | 1749|3406 |
| 022460 | 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.17% | 1682|4441 | 19.93% | 1662|3981 | 18.91% | 1705|3342 | - | -|2453 | 19.03% | 1878|3406 |
| 022459 | 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.11% | 1614|4441 | 20.05% | 1645|3981 | 19.16% | 1665|3342 | - | -|2453 | 19.27% | 1842|3406 |
| 019494 | 易方達(dá)央企科技50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -3.52% | 3178|4441 | 13.77% | 2490|3981 | 11.88% | 2498|3342 | - | -|2453 | 10.57% | 2633|3406 |
| 019493 | 易方達(dá)央企科技50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -3.46% | 3162|4441 | 13.94% | 2470|3981 | 12.22% | 2480|3342 | - | -|2453 | 10.88% | 2613|3406 |
| 588210 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | -4.30% | 3363|4441 | 31.38% | 863|3981 | 39.50% | 476|3342 | 32.67% | 1514|2453 | 44.00% | 408|3406 |
| 588020 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 3.15% | 474|4441 | 54.14% | 210|3981 | 71.17% | 36|3342 | 95.33% | 35|2453 | 71.28% | 78|3406 |
| 159686 | 易方達(dá)中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.96% | 928|4441 | 20.14% | 1633|3981 | 20.82% | 1454|3342 | 43.59% | 871|2453 | 19.21% | 1850|3406 |
| 563050 | 易方達(dá)中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 指數(shù)型-股票 | -3.71% | 3216|4441 | 14.80% | 2367|3981 | 13.26% | 2409|3342 | 17.60% | 2039|2453 | 11.78% | 2573|3406 |
| 016630 | 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -3.18% | 3113|4441 | 17.40% | 2046|3981 | 15.66% | 2164|3342 | 19.31% | 2002|2453 | 21.45% | 1626|3406 |
| 016631 | 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -3.25% | 3119|4441 | 17.21% | 2077|3981 | 15.31% | 2196|3342 | 18.61% | 2013|2453 | 21.10% | 1661|3406 |
| 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 指數(shù)型-股票 | -3.38% | 3146|4441 | 18.57% | 1891|3981 | 17.07% | 1979|3342 | 25.94% | 1828|2453 | 23.27% | 1435|3406 |
| 017516 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | -10.42% | 3901|4441 | 2.09% | 3587|3981 | 21.43% | 1404|3342 | 44.40% | 841|2453 | 36.83% | 649|3406 |
| 017515 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | -10.35% | 3886|4441 | 2.25% | 3565|3981 | 21.80% | 1374|3342 | 45.28% | 805|2453 | 37.24% | 638|3406 |
| 007028 | 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -1.60% | 2637|4441 | 22.21% | 1379|3981 | 20.46% | 1484|3342 | 31.63% | 1568|2453 | 24.12% | 1341|3406 |
| 007029 | 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -1.62% | 2644|4441 | 22.15% | 1387|3981 | 20.33% | 1498|3342 | 31.37% | 1586|2453 | 24.00% | 1354|3406 |
| 510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.70% | 2671|4441 | 23.57% | 1274|3981 | 21.65% | 1386|3342 | 34.86% | 1387|2453 | 25.57% | 1223|3406 |
| 510310 | 易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.17% | 1682|4441 | 18.23% | 1935|3981 | 18.10% | 1836|3342 | 41.95% | 951|2453 | 17.30% | 2098|3406 |
| 007339 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.21% | 1740|4441 | 17.10% | 2101|3981 | 16.89% | 2008|3342 | 38.44% | 1166|2453 | 16.13% | 2235|3406 |
| 110020 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.15% | 1655|4441 | 17.21% | 2077|3981 | 17.12% | 1968|3342 | 39.00% | 1125|2453 | 16.36% | 2202|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1