基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:張羽翔先生:國(guó)籍中國(guó),工學(xué)碩士。曾任招商銀行軟件中心(原深圳市融博技術(shù)公司)數(shù)據(jù)分析師;2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員,先后從事金融工程、量化研究等工作;現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2015年09月至2020年06月?lián)蚊衿驟TF基金經(jīng)理,2015年09月至2020年06月?lián)矽i華上證民企50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2016年06月至2018年05月?lián)矽i華新絲路分級(jí)基金經(jīng)理,2016年07月至2020年12月?lián)矽i華高鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年07月?lián)矽i華新能源分級(jí)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年12月?lián)矽i華一帶一路分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2018年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2018年05月至2020年12月?lián)矽i華鋼鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2021年10月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年04月?lián)尉艵TF基金經(jīng)理,2019年07月至2022年08月?lián)螄?guó)防ETF基金經(jīng)理,2019年11月?lián)矽i華香港銀行指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)毋y行FUND基金經(jīng)理,2020年02月至2022年10月?lián)巫C保ETF基金經(jīng)理,2020年03月至2022年08月?lián)蝹髅紼TF基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華高鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華傳媒基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華一帶一路基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華鋼鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年07月?lián)蜗愀坩t(yī)藥基金經(jīng)理,2021年08月?lián)蜗愀巯M(fèi)基金經(jīng)理,2021年08月?lián)矽i華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年12月?lián)胃酃煽萍糆TF基金經(jīng)理,2022年07月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2022年11月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年05月?lián)矽i華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,張羽翔先生具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159130 | 鵬華恒生生物科技ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.58 | 2025-11-19 ~ 至今 | 29天 | -6.35% |
| 159286 | 鵬華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.03 | 2025-08-20 ~ 至今 | 120天 | -16.54% |
| 025137 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2025-08-08 ~ 至今 | 132天 | -4.96% |
| 025127 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2025-08-08 ~ 至今 | 132天 | 4.16% |
| 159271 | 鵬華恒生ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.12 | 2025-07-30 ~ 至今 | 141天 | 1.61% |
| 159265 | 鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.67 | 2025-06-18 ~ 至今 | 183天 | -1.92% |
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2025-04-28 ~ 至今 | 234天 | 17.43% |
| 588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.19 | 2025-04-03 ~ 至今 | 259天 | 35.82% |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2025-01-24 ~ 至今 | 328天 | 17.05% |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.58 | 2025-01-24 ~ 至今 | 328天 | 17.30% |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2024-12-17 ~ 至今 | 1年又1天 | -4.58% |
| 022884 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2024-12-17 ~ 至今 | 1年又1天 | 23.43% |
| 022844 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2024-12-12 ~ 至今 | 1年又6天 | 52.10% |
| 022793 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2024-12-09 ~ 至今 | 1年又9天 | 15.93% |
| 021088 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.63 | 2024-07-30 ~ 至今 | 1年又141天 | 61.25% |
| 021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2024-07-30 ~ 至今 | 1年又141天 | 60.82% |
| 021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.72 | 2024-07-16 ~ 至今 | 1年又155天 | 48.97% |
| 021294 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.35 | 2024-07-16 ~ 至今 | 1年又155天 | 49.48% |
| 016952 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.34 | 2023-05-18 ~ 至今 | 2年又215天 | 22.25% |
| 016953 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.61 | 2023-05-18 ~ 至今 | 2年又215天 | 21.49% |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.53 | 2022-11-11 ~ 至今 | 3年又38天 | -15.94% |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.16 | 2022-11-11 ~ 至今 | 3年又38天 | -16.46% |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.57 | 2022-07-20 ~ 至今 | 3年又152天 | -1.92% |
| 015675 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.76 | 2022-05-10 ~ 2022-08-03 | 85天 | -0.90% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.27 | 2022-05-10 ~ 2022-08-12 | 94天 | 17.60% |
| 159751 | 鵬華中證港股通科技ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.83 | 2021-12-10 ~ 至今 | 4年又9天 | 3.67% |
| 010366 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.25 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又117天 | -36.21% |
| 160635 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.90 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又117天 | -35.91% |
| 513590 | 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.05 | 2021-08-03 ~ 至今 | 4年又138天 | -6.24% |
| 513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10.09 | 2021-07-13 ~ 至今 | 4年又159天 | -35.66% |
| 012042 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2021-04-14 ~ 2022-10-15 | 1年又184天 | -13.80% |
| 012043 | 鵬華酒C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.85 | 2021-04-14 ~ 至今 | 4年又249天 | -38.68% |
| 160632 | 鵬華酒A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.83 | 2021-01-20 ~ 至今 | 4年又333天 | -39.71% |
| 160631 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.97 | 2021-01-20 ~ 2022-10-15 | 1年又268天 | -15.49% |
| 160629 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.61 | 2021-01-20 ~ 2022-08-03 | 1年又195天 | -30.70% |
| 010365 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 62.24 | 2020-10-27 ~ 至今 | 5年又53天 | 103.79% |
| 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.74 | 2020-03-06 ~ 2022-08-03 | 2年又150天 | -21.37% |
| 515630 | 鵬華中證800證保ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.62 | 2020-02-28 ~ 2022-10-15 | 2年又230天 | -6.16% |
| 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.32 | 2019-12-19 ~ 2022-10-15 | 2年又301天 | 4.69% |
| 501025 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.78 | 2019-11-22 ~ 至今 | 6年又28天 | 65.99% |
| 512670 | 鵬華中證國(guó)防ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 69.85 | 2019-07-05 ~ 2022-08-12 | 3年又39天 | 101.34% |
| 512690 | 鵬華中證酒ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 203.21 | 2019-04-04 ~ 至今 | 6年又260天 | 51.07% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.17 | 2019-01-22 ~ 2022-08-12 | 3年又203天 | 84.80% |
| 006939 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.77 | 2019-01-22 ~ 2022-08-03 | 3年又194天 | 56.80% |
| 501023 | 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2018-05-31 ~ 2021-10-19 | 3年又142天 | -0.33% |
| 502023 | 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.04 | 2018-05-31 ~ 2021-01-20 | 2年又235天 | 6.36% |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 16.78 | 2018-05-25 ~ 2018-08-03 | 70天 | -11.38% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.80 | 2018-04-28 ~ 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.65% |
| 150246 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.15 | 2018-04-28 ~ 2020-12-31 | 2年又248天 | 126.59% |
| 150245 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.15 | 2018-04-28 ~ 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.60% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.64 | 2018-04-28 ~ 2022-08-12 | 4年又107天 | 54.27% |
| 160636 | 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.59 | 2018-04-28 ~ 2021-01-20 | 2年又268天 | 85.62% |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.92 | 2016-11-23 ~ 2021-01-20 | 4年又59天 | 26.81% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.29 | 2016-09-24 ~ 2022-08-12 | 5年又323天 | 36.78% |
| 160615 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.07 | 2016-09-24 ~ 2022-08-03 | 5年又314天 | 61.90% |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.37 | 2016-07-15 ~ 2021-01-20 | 4年又190天 | -17.91% |
| 502027 | 鵬華新絲路分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2016-06-24 ~ 2018-05-24 | 1年又334天 | 8.96% |
| 502026 | 鵬華新絲路分級(jí) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2016-06-24 ~ 2018-05-24 | 1年又334天 | -12.03% |
| 502028 | 鵬華新絲路分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2016-06-24 ~ 2018-05-24 | 1年又334天 | -40.78% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159130 | 鵬華恒生生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 159286 | 鵬華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | -17.99% | 4439|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 025137 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | -11.38% | 4072|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 025127 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 3.51% | 613|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 159271 | 鵬華恒生ETF | 指數(shù)型-股票 | -5.25% | 3661|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 159265 | 鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -9.05% | 3820|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | -1.34% | 2861|4447 | 6.38% | 3274|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | -3.10% | 3333|4447 | 34.65% | 896|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | -1.38% | 2880|4447 | 6.32% | 3280|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | -1.32% | 2849|4447 | 6.45% | 3271|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -3.79% | 3495|4447 | 0.48% | 3834|3992 | -4.58% | 3299|3354 | - | -|2453 | -2.83% | 3359|3406 |
| 022884 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -14.59% | 4318|4447 | 0.97% | 3812|3992 | 23.43% | 1478|3354 | - | -|2453 | 24.43% | 1537|3406 |
| 022844 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -16.41% | 4388|4447 | 8.15% | 3116|3992 | 52.10% | 299|3354 | - | -|2453 | 51.19% | 342|3406 |
| 022793 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -9.27% | 3842|4447 | 0.46% | 3836|3992 | 20.01% | 1905|3354 | - | -|2453 | 19.39% | 2081|3406 |
| 021088 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -16.39% | 4387|4447 | 8.20% | 3110|3992 | 52.64% | 292|3354 | - | -|2453 | 51.48% | 339|3406 |
| 021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -16.42% | 4389|4447 | 8.09% | 3123|3992 | 52.35% | 294|3354 | - | -|2453 | 51.19% | 342|3406 |
| 021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -14.62% | 4320|4447 | 0.89% | 3817|3992 | 27.96% | 1105|3354 | - | -|2453 | 24.19% | 1555|3406 |
| 021294 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -14.57% | 4316|4447 | 1.01% | 3808|3992 | 28.28% | 1083|3354 | - | -|2453 | 24.48% | 1529|3406 |
| 016952 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -9.25% | 3839|4447 | 0.51% | 3832|3992 | 20.17% | 1884|3354 | 47.47% | 819|2453 | 19.27% | 2093|3406 |
| 016953 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -9.30% | 3846|4447 | 0.41% | 3841|3992 | 19.93% | 1913|3354 | 46.85% | 842|2453 | 19.05% | 2124|3406 |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -3.77% | 3491|4447 | 0.54% | 3830|3992 | -4.37% | 3295|3354 | -8.16% | 2371|2453 | -2.74% | 3357|3406 |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -3.81% | 3502|4447 | 0.43% | 3839|3992 | -4.56% | 3298|3354 | -8.53% | 2377|2453 | -2.93% | 3361|3406 |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | -3.97% | 3538|4447 | 0.50% | 3833|3992 | -4.51% | 3296|3354 | -8.46% | 2376|2453 | -2.79% | 3358|3406 |
| 159751 | 鵬華中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | -15.32% | 4347|4447 | 1.20% | 3792|3992 | 33.17% | 871|3354 | 54.20% | 595|2453 | 28.93% | 1148|3406 |
| 010366 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -11.39% | 4076|4447 | 3.94% | 3515|3992 | 3.51% | 2988|3354 | -6.33% | 2356|2453 | 6.22% | 2967|3406 |
| 160635 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -11.37% | 4071|4447 | 3.99% | 3510|3992 | 3.62% | 2983|3354 | -6.06% | 2351|2453 | 6.31% | 2959|3406 |
| 513590 | 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -9.49% | 3862|4447 | 0.60% | 3826|3992 | 21.26% | 1730|3354 | 50.16% | 731|2453 | 20.07% | 2015|3406 |
| 513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | -16.64% | 4398|4447 | 9.33% | 3025|3992 | 60.01% | 185|3354 | 32.91% | 1604|2453 | 58.63% | 202|3406 |
| 012043 | 鵬華酒C | 指數(shù)型-股票 | -9.70% | 3884|4447 | 1.32% | 3775|3992 | -12.75% | 3349|3354 | -16.65% | 2434|2453 | -9.86% | 3402|3406 |
| 160632 | 鵬華酒A | 指數(shù)型-股票 | -9.67% | 3883|4447 | 1.39% | 3765|3992 | -12.65% | 3348|3354 | -16.33% | 2433|2453 | -9.76% | 3400|3406 |
| 010365 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 3.46% | 626|4447 | 6.59% | 3255|3992 | 34.51% | 831|3354 | 78.17% | 201|2453 | 30.44% | 1065|3406 |
| 501025 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 3.49% | 619|4447 | 6.65% | 3252|3992 | 34.63% | 825|3354 | 78.14% | 202|2453 | 30.56% | 1058|3406 |
| 512690 | 鵬華中證酒ETF | 指數(shù)型-股票 | -9.90% | 3911|4447 | 1.17% | 3793|3992 | -13.02% | 3350|3354 | -16.84% | 2436|2453 | -10.18% | 3404|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1