基金經(jīng)理簡介:陳瑋先生:中國國籍,中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),董事(D),應用數(shù)學碩士。具備基金從業(yè)資格。曾任上海浦東發(fā)展銀行總行金融市場部高級交易員。2014年加入中銀基金管理有限公司,曾擔任固定收益基金經(jīng)理助理。2014年12月至2024年1月29日任中銀純債基金基金經(jīng)理,2014年12月至今任中銀添利基金基金經(jīng)理,2014年12月至2020年12月任中銀盛利純債基金基金經(jīng)理,2015年5月至2018年2月任中銀新趨勢基金基金經(jīng)理,2015年6月至2021年5月任中銀聚利基金基金經(jīng)理。2019年9月至今任中銀招利基金基金經(jīng)理,2021年2月至今任中銀恒優(yōu)基金基金經(jīng)理,2021年6月至今任中銀通利基金基金經(jīng)理,2022年1月至今任中銀恒悅180天基金基金經(jīng)理,2022年3月至今任中銀民利基金基金經(jīng)理,2023年1月至2025年1月任中銀招盈基金基金經(jīng)理,2023年10月至2025年11月12日任中銀穩(wěn)匯短債基金基金經(jīng)理,2020年10月15日至2022年5月30日擔任中銀中高等級債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月25日擔任中銀恒優(yōu)12個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月29日任中銀榮享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月10日任中銀豐進定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005072 | 中銀豐進定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.07 | 2025-03-10 ~ 至今 | 283天 | 1.49% |
| 023275 | 中銀淳利三個月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 19.08 | 2025-02-20 ~ 至今 | 301天 | 3.51% |
| 023276 | 中銀淳利三個月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 9.09 | 2025-02-20 ~ 至今 | 301天 | 3.17% |
| 015438 | 中銀榮享債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.51 | 2024-01-29 ~ 2025-10-24 | 1年又269天 | 4.76% |
| 010933 | 中銀穩(wěn)匯短債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.09 | 2023-10-16 ~ 2025-11-12 | 2年又28天 | 5.04% |
| 006678 | 中銀穩(wěn)匯短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.57 | 2023-10-16 ~ 2025-11-12 | 2年又28天 | 4.91% |
| 006677 | 中銀穩(wěn)匯短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.99 | 2023-10-16 ~ 2025-11-12 | 2年又28天 | 5.14% |
| 018581 | 中銀純債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 37.84 | 2023-05-25 ~ 2024-01-29 | 249天 | 3.55% |
| 017022 | 中銀招盈一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.07 | 2023-01-04 ~ 2024-11-22 | 1年又323天 | 3.42% |
| 017021 | 中銀招盈一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.21 | 2023-01-04 ~ 2024-11-22 | 1年又323天 | 4.21% |
| 014399 | 中銀民利一年持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.53 | 2022-03-03 ~ 至今 | 3年又291天 | 13.23% |
| 014400 | 中銀民利一年持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.08 | 2022-03-03 ~ 至今 | 3年又291天 | 11.52% |
| 014398 | 中銀恒悅180天持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.23 | 2022-01-21 ~ 至今 | 3年又332天 | 12.89% |
| 014397 | 中銀恒悅180天持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 12.52 | 2022-01-21 ~ 至今 | 3年又332天 | 13.77% |
| 012204 | 中銀通利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.40 | 2021-06-24 ~ 至今 | 4年又178天 | 12.67% |
| 012205 | 中銀通利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.76 | 2021-06-24 ~ 至今 | 4年又178天 | 10.64% |
| 008232 | 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 12.63 | 2021-02-25 ~ 至今 | 4年又297天 | 21.91% |
| 008233 | 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.49 | 2021-02-25 ~ 至今 | 4年又297天 | 20.17% |
| 000305 | 中銀中高等級債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 14.52 | 2020-10-15 ~ 2022-05-30 | 1年又227天 | 7.26% |
| 004548 | 中銀中高等級債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.94 | 2020-10-15 ~ 2022-05-30 | 1年又227天 | 6.68% |
| 007752 | 中銀招利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 7.31 | 2019-09-27 ~ 至今 | 6年又84天 | 27.78% |
| 007753 | 中銀招利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.17 | 2019-09-27 ~ 至今 | 6年又84天 | 24.64% |
| 007100 | 中銀添利債券發(fā)起E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 24.52 | 2019-03-15 ~ 至今 | 6年又280天 | 27.05% |
| 005852 | 中銀添利債券發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 10.17 | 2018-04-12 ~ 至今 | 7年又252天 | 34.87% |
| 000632 | 中銀聚利半年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.15 | 2015-06-19 ~ 2021-02-24 | 5年又252天 | 30.57% |
| 000633 | 中銀聚利分級債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.87 | 2015-06-19 ~ 2017-07-20 | 2年又32天 | 9.73% |
| 000631 | 中銀聚利分級債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.87 | 2015-06-19 ~ 2017-07-20 | 2年又32天 | 7.13% |
| 001370 | 中銀新趨勢靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.23 | 2015-05-29 ~ 2018-02-23 | 2年又271天 | 11.10% |
| 380009 | 中銀添利債券發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 31.38 | 2014-12-31 ~ 至今 | 10年又355天 | 77.24% |
| 380005 | 中銀純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 19.63 | 2014-12-31 ~ 2024-01-29 | 9年又31天 | 44.96% |
| 380006 | 中銀純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 14.47 | 2014-12-31 ~ 2024-01-29 | 9年又31天 | 41.26% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005072 | 中銀豐進定期開放債券 | 債券型-長債 | 0.32% | 1531|3202 | 0.47% | 904|3126 | 1.34% | 1061|2939 | 5.72% | 1389|2422 | 1.15% | 1040|2966 |
| 023275 | 中銀淳利三個月持有債券A | 債券型-混合二級 | -0.05% | 939|1404 | 2.88% | 685|1322 | - | -|1212 | - | -|1016 | - | -|1221 |
| 023276 | 中銀淳利三個月持有債券C | 債券型-混合二級 | -0.15% | 1019|1404 | 2.68% | 720|1322 | - | -|1212 | - | -|1016 | - | -|1221 |
| 014399 | 中銀民利一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 0.11% | 786|1404 | 4.43% | 423|1322 | 6.32% | 394|1212 | 12.29% | 401|1016 | 6.10% | 392|1221 |
| 014400 | 中銀民利一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 0.00% | 889|1404 | 4.21% | 455|1322 | 5.90% | 430|1212 | 11.39% | 474|1016 | 5.69% | 436|1221 |
| 014398 | 中銀恒悅180天持有債券C | 債券型-混合二級 | 0.15% | 760|1404 | 1.74% | 931|1322 | 2.94% | 863|1212 | 8.83% | 673|1016 | 2.67% | 871|1221 |
| 014397 | 中銀恒悅180天持有債券A | 債券型-混合二級 | 0.20% | 710|1404 | 1.84% | 912|1322 | 3.14% | 815|1212 | 9.26% | 632|1016 | 2.87% | 822|1221 |
| 012204 | 中銀通利債券A | 債券型-混合二級 | -0.28% | 1081|1404 | 4.77% | 377|1322 | 9.16% | 223|1212 | 14.53% | 268|1016 | 8.83% | 235|1221 |
| 012205 | 中銀通利債券C | 債券型-混合二級 | -0.39% | 1122|1404 | 4.56% | 406|1322 | 8.72% | 242|1212 | 13.57% | 308|1016 | 8.41% | 250|1221 |
| 008232 | 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A | 債券型-混合一級 | 0.29% | 423|764 | 1.63% | 180|730 | 3.48% | 159|679 | 9.82% | 136|572 | 3.09% | 173|681 |
| 008233 | 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C | 債券型-混合一級 | 0.22% | 512|764 | 1.47% | 196|730 | 3.18% | 187|679 | 9.17% | 161|572 | 2.80% | 205|681 |
| 007752 | 中銀招利債券A | 債券型-混合二級 | 0.31% | 589|1404 | 4.87% | 369|1322 | 5.17% | 512|1212 | 10.17% | 556|1016 | 5.13% | 495|1221 |
| 007753 | 中銀招利債券C | 債券型-混合二級 | 0.21% | 700|1404 | 4.67% | 397|1322 | 4.76% | 565|1212 | 9.30% | 628|1016 | 4.74% | 537|1221 |
| 007100 | 中銀添利債券發(fā)起E | 債券型-混合二級 | 0.60% | 373|1404 | 2.81% | 693|1322 | 3.57% | 736|1212 | 8.95% | 657|1016 | 3.34% | 738|1221 |
| 005852 | 中銀添利債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 0.62% | 363|1404 | 2.84% | 689|1322 | 3.62% | 727|1212 | 9.06% | 650|1016 | 3.40% | 729|1221 |
| 380009 | 中銀添利債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 0.66% | 342|1404 | 2.92% | 676|1322 | 3.78% | 707|1212 | 9.39% | 622|1016 | 3.55% | 706|1221 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1