基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:葉朝明先生:國(guó)籍中國(guó),工商管理碩士。曾任職于招商銀行總行,從事本外幣資金管理相關(guān)工作;2014年1月加盟鵬華基金管理有限公司,從事貨幣基金管理工作,現(xiàn)擔(dān)任董事總經(jīng)理(MD)/現(xiàn)金投資部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2014年02月?lián)矽i華增值寶貨幣基金經(jīng)理,2015年01月?lián)矽i華安盈寶貨幣基金經(jīng)理,2015年07月?lián)矽i華添利寶貨幣基金經(jīng)理,2016年01月?lián)矽i華添利基金經(jīng)理,2017年05月至2021年08月?lián)矽i華聚財(cái)通貨幣基金經(jīng)理,2017年06月至2021年08月?lián)矽i華盈余寶貨幣基金經(jīng)理,2017年06月?lián)矽i華金元寶貨幣基金經(jīng)理,2018年08月至2021年08月?lián)矽i華弘泰混合基金經(jīng)理,2018年09月至2021年08月?lián)矽i華興鑫寶貨幣基金經(jīng)理,2018年09月至2021年08月?lián)矽i華貨幣基金經(jīng)理,2018年11月至2021年08月?lián)矽i華弘澤混合基金經(jīng)理,2018年12月至2021年10月?lián)矽i華弘康混合基金經(jīng)理,2019年08月?lián)矽i華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣基金經(jīng)理,2019年10月?lián)矽i華穩(wěn)利短債基金經(jīng)理,2020年06月至2021年08月?lián)矽i華3個(gè)月中短債基金經(jīng)理,2021年07月9日至2024年10月30日擔(dān)任鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券基金經(jīng)理,2021年12月?lián)矽i華穩(wěn)瑞中短債基金經(jīng)理,葉朝明具備基金從業(yè)資格。2021年12月31日至2025年12月06日任鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月31日任鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日任鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金、鵬華中證0-4年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月17日至2025年12月06日擔(dān)任鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月18日至2025年12月06日擔(dān)任鵬華穩(wěn)福中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月13日擔(dān)任鵬華盈余寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2025年02月27日擔(dān)任鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理、鵬華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021720 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 45.00 | 2025-02-27 ~ 至今 | 294天 | 0.97% |
| 023069 | 鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 4.96 | 2025-02-27 ~ 至今 | 294天 | 1.54% |
| 021721 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2025-02-27 ~ 至今 | 294天 | 0.87% |
| 023068 | 鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.40 | 2025-02-27 ~ 至今 | 294天 | 1.74% |
| 022235 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.24 | 2024-09-24 ~ 至今 | 1年又85天 | 1.66% |
| 022236 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.40 | 2024-09-24 ~ 至今 | 1年又85天 | 3.64% |
| 022186 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 4.75 | 2024-09-20 ~ 至今 | 1年又89天 | 32.68% |
| 022163 | 鵬華穩(wěn)利短債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.34 | 2024-09-12 ~ 至今 | 1年又97天 | 1.70% |
| 022132 | 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)D | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 7.47 | 2024-09-05 ~ 至今 | 1年又104天 | 3.38% |
| 020368 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 25.69 | 2023-12-22 ~ 至今 | 1年又362天 | 4.98% |
| 019288 | 鵬華安盈寶貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2023-08-30 ~ 至今 | 2年又111天 | 4.29% |
| 004684 | 鵬華盈余寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 225.46 | 2023-05-13 ~ 至今 | 2年又220天 | 3.90% |
| 004701 | 鵬華盈余寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.41 | 2023-05-13 ~ 至今 | 2年又220天 | 4.55% |
| 015532 | 鵬華穩(wěn)福中短債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 16.21 | 2023-03-18 ~ 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.53% |
| 015530 | 鵬華穩(wěn)福中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.32 | 2023-03-18 ~ 2025-12-06 | 2年又264天 | 9.17% |
| 015531 | 鵬華穩(wěn)福中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.00 | 2023-03-18 ~ 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.23% |
| 002019 | 鵬華弘安混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.85 | 2022-12-17 ~ 2025-12-06 | 2年又355天 | 8.16% |
| 002018 | 鵬華弘安混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.29 | 2022-12-17 ~ 2025-12-06 | 2年又355天 | 9.07% |
| 015609 | 鵬華安盈寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.96 | 2022-04-22 ~ 至今 | 3年又241天 | 6.52% |
| 008040 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 121.73 | 2022-01-28 ~ 至今 | 3年又325天 | 14.51% |
| 008956 | 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 46.44 | 2022-01-28 ~ 至今 | 3年又325天 | 14.61% |
| 008957 | 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.45 | 2022-01-28 ~ 至今 | 3年又325天 | 14.33% |
| 009703 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 27.70 | 2022-01-28 ~ 至今 | 3年又325天 | 10.93% |
| 009702 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 42.69 | 2022-01-28 ~ 至今 | 3年又325天 | 11.03% |
| 159816 | 鵬華0-4年地方政府債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 17.70 | 2022-01-28 ~ 至今 | 3年又325天 | 10.98% |
| 159972 | 鵬華中證5年地債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 36.89 | 2022-01-28 ~ 至今 | 3年又325天 | 14.25% |
| 013536 | 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 26.33 | 2021-12-31 ~ 2025-12-06 | 3年又341天 | 12.65% |
| 013537 | 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 40.89 | 2021-12-31 ~ 2025-12-06 | 3年又341天 | 11.78% |
| 014437 | 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 82.85 | 2021-12-31 ~ 至今 | 3年又353天 | 9.15% |
| 014446 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.47 | 2021-12-27 ~ 至今 | 3年又357天 | 10.21% |
| 012649 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 13.23 | 2021-07-09 ~ 2024-10-30 | 3年又114天 | 12.62% |
| 012648 | 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.51 | 2021-07-09 ~ 2024-10-30 | 3年又114天 | 13.36% |
| 009824 | 鵬華添利寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 663.15 | 2020-08-14 ~ 至今 | 5年又127天 | 11.94% |
| 006434 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 16.67 | 2020-06-05 ~ 2021-08-28 | 1年又84天 | 4.04% |
| 006456 | 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.68 | 2020-06-05 ~ 2021-08-28 | 1年又84天 | 3.53% |
| 007515 | 鵬華穩(wěn)利短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 20.84 | 2019-10-30 ~ 至今 | 6年又51天 | 17.32% |
| 007956 | 鵬華穩(wěn)利短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.38 | 2019-10-30 ~ 至今 | 6年又51天 | 14.48% |
| 007858 | 鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-浮動(dòng)凈值 | 0.11 | 2019-08-29 ~ 至今 | 6年又113天 | 10.35% |
| 003411 | 鵬華弘康靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.22 | 2018-12-27 ~ 2021-10-27 | 2年又305天 | 10.73% |
| 003412 | 鵬華弘康靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 20.26 | 2018-12-27 ~ 2021-10-27 | 2年又305天 | 8.55% |
| 001172 | 鵬華弘澤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.87 | 2018-11-24 ~ 2021-08-28 | 2年又278天 | 32.60% |
| 001381 | 鵬華弘澤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.09 | 2018-11-24 ~ 2021-08-28 | 2年又278天 | 31.89% |
| 004896 | 鵬華興鑫寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 206.70 | 2018-09-20 ~ 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.34% |
| 160609 | 鵬華貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.38 | 2018-09-20 ~ 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.38% |
| 160606 | 鵬華貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.15 | 2018-09-20 ~ 2021-08-28 | 2年又343天 | 6.62% |
| 001775 | 鵬華弘泰C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.44 | 2018-08-29 ~ 2021-08-28 | 3年又0天 | 7.62% |
| 206001 | 鵬華弘泰A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.42 | 2018-08-29 ~ 2021-08-28 | 3年又0天 | 8.05% |
| 004776 | 鵬華金元寶貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 740.22 | 2017-06-16 ~ 至今 | 8年又187天 | 24.52% |
| 004701 | 鵬華盈余寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.41 | 2017-06-08 ~ 2021-08-28 | 4年又82天 | 10.95% |
| 004684 | 鵬華盈余寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 225.46 | 2017-06-08 ~ 2021-08-28 | 4年又82天 | 9.82% |
| 000548 | 鵬華聚財(cái)通貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 69.82 | 2017-05-18 ~ 2021-08-28 | 4年又103天 | 12.77% |
| 002318 | 鵬華添利交易型貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 196.79 | 2016-01-29 ~ 至今 | 9年又326天 | 24.09% |
| 511820 | 鵬華添利交易型貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.96 | 2016-01-29 ~ 至今 | 9年又326天 | 24.09% |
| 001666 | 鵬華添利寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 138.30 | 2015-07-21 ~ 至今 | 10年又153天 | 30.95% |
| 000905 | 鵬華安盈寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 182.44 | 2015-01-27 ~ 至今 | 10年又328天 | 37.16% |
| 000569 | 鵬華增值寶貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2204.12 | 2014-02-28 ~ 至今 | 11年又296天 | 36.74% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021720 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.21% | 502|646 | -0.02% | 472|604 | 0.76% | 332|555 | - | -|384 | 0.45% | 344|556 |
| 023069 | 鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.37% | 1123|3202 | 0.51% | 824|3126 | - | -|2939 | - | -|2422 | - | -|2966 |
| 021721 | 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.18% | 529|646 | -0.07% | 482|604 | 0.66% | 382|555 | - | -|384 | 0.36% | 384|556 |
| 023068 | 鵬華添澤120天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.41% | 840|3202 | 0.61% | 632|3126 | - | -|2939 | - | -|2422 | - | -|2966 |
| 022235 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債C | 債券型-中短債 | 0.30% | 720|953 | 0.45% | 769|940 | 1.20% | 744|922 | - | -|819 | 1.10% | 725|923 |
| 022236 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債E | 債券型-中短債 | 0.25% | 832|953 | 0.37% | 832|940 | 3.36% | 5|922 | - | -|819 | 3.26% | 2|923 |
| 022186 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 0.40% | 154|646 | 0.26% | 293|604 | 30.36% | 1|555 | - | -|384 | 30.11% | 1|556 |
| 022163 | 鵬華穩(wěn)利短債債券D | 債券型-中短債 | 0.25% | 832|953 | 0.40% | 811|940 | 1.15% | 764|922 | - | -|819 | 1.07% | 738|923 |
| 022132 | 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 0.49% | 40|646 | 0.26% | 293|604 | 0.98% | 216|555 | - | -|384 | 0.56% | 293|556 |
| 020368 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.31% | 1624|3202 | 0.09% | 1825|3126 | 1.17% | 1371|2939 | - | -|2422 | 0.76% | 1631|2966 |
| 019288 | 鵬華安盈寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 107|920 | 0.71% | 131|899 | 1.55% | 107|868 | 3.63% | 70|822 | 1.48% | 109|869 |
| 004684 | 鵬華盈余寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 742|920 | 0.54% | 722|899 | 1.24% | 609|868 | 3.06% | 490|822 | 1.19% | 595|869 |
| 004701 | 鵬華盈余寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 305|920 | 0.66% | 302|899 | 1.48% | 217|868 | 3.55% | 124|822 | 1.42% | 208|869 |
| 015609 | 鵬華安盈寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 377|920 | 0.63% | 402|899 | 1.39% | 357|868 | 3.30% | 305|822 | 1.32% | 364|869 |
| 008040 | 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.31% | 1624|3202 | 0.09% | 1825|3126 | 1.08% | 1506|2939 | 7.62% | 333|2422 | 0.67% | 1750|2966 |
| 008956 | 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.48% | 47|646 | 0.24% | 316|604 | 0.98% | 216|555 | 7.74% | 59|384 | 0.54% | 297|556 |
| 008957 | 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.46% | 60|646 | 0.19% | 354|604 | 0.89% | 263|555 | 7.57% | 66|384 | 0.46% | 337|556 |
| 009703 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.41% | 133|646 | 0.26% | 293|604 | 0.81% | 304|555 | 5.75% | 200|384 | 0.61% | 267|556 |
| 009702 | 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.40% | 154|646 | 0.26% | 293|604 | 0.81% | 304|555 | 5.77% | 198|384 | 0.62% | 261|556 |
| 159816 | 鵬華0-4年地方政府債ETF | 指數(shù)型-固收 | 0.37% | 212|646 | 0.70% | 25|604 | 1.25% | 114|555 | 5.97% | 175|384 | 0.98% | 133|556 |
| 159972 | 鵬華中證5年地債ETF | 指數(shù)型-固收 | 0.54% | 22|646 | 0.65% | 38|604 | 1.29% | 98|555 | 8.61% | 43|384 | 1.11% | 95|556 |
| 014437 | 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.32% | 315|646 | 0.61% | 59|604 | 1.46% | 53|555 | 4.04% | 307|384 | 1.32% | 47|556 |
| 014446 | 鵬華穩(wěn)瑞中短債A | 債券型-中短債 | 0.36% | 446|953 | 0.57% | 584|940 | 1.45% | 521|922 | 4.84% | 387|819 | 1.34% | 521|923 |
| 009824 | 鵬華添利寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 16|920 | 0.73% | 55|899 | 1.58% | 78|868 | 3.64% | 62|822 | 1.51% | 76|869 |
| 007515 | 鵬華穩(wěn)利短債債券A | 債券型-中短債 | 0.24% | 851|953 | 0.39% | 820|940 | 1.15% | 764|922 | 3.84% | 727|819 | 1.07% | 738|923 |
| 007956 | 鵬華穩(wěn)利短債債券C | 債券型-中短債 | 0.14% | 927|953 | 0.19% | 882|940 | 0.75% | 869|922 | 3.01% | 786|819 | 0.69% | 854|923 |
| 007858 | 鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣 | 貨幣型-浮動(dòng)凈值 | 0.32% | 3|8 | 0.64% | 3|8 | 1.47% | 3|8 | 3.22% | 3|8 | 1.36% | 3|8 |
| 004776 | 鵬華金元寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 107|920 | 0.73% | 55|899 | 1.59% | 57|868 | 3.67% | 30|822 | 1.52% | 54|869 |
| 002318 | 鵬華添利交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 742|920 | 0.53% | 752|899 | 1.22% | 658|868 | 2.96% | 570|822 | 1.17% | 642|869 |
| 511820 | 鵬華添利交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 742|920 | 0.53% | 752|899 | 1.22% | 658|868 | 2.96% | 570|822 | 1.17% | 642|869 |
| 001666 | 鵬華添利寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 443|920 | 0.61% | 469|899 | 1.35% | 423|868 | 3.16% | 402|822 | 1.29% | 424|869 |
| 000905 | 鵬華安盈寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 107|920 | 0.72% | 98|899 | 1.56% | 93|868 | 3.66% | 41|822 | 1.49% | 93|869 |
| 000569 | 鵬華增值寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 742|920 | 0.54% | 722|899 | 1.22% | 658|868 | 2.91% | 628|822 | 1.16% | 667|869 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1