基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:馮小波先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士學(xué)位,2002年3月至2003年3月任華泰保險(xiǎn)股份有限公司債券交易員,2003年6月至2003年9月任平安證券股份有限公司投資經(jīng)理,2003年10月至2012年7月任興業(yè)銀行股份有限公司債券交易員、高級(jí)交易員、高級(jí)副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金經(jīng)理,其中2012年10月至2016年11月任中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理,2014年4月至2016年11月任中海純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月至2016年11月任中?;葚S純債分級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月至2016年11月任中海惠利純債分級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年8月至2016年11月任中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2016年2月至2016年11月任中海進(jìn)取收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月加入興業(yè)基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資基金經(jīng)理。2019年5月15日起任興業(yè)裕豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年11月28日起任興業(yè)安和6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2020年7月17日起擔(dān)任興業(yè)綠色純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月23日起擔(dān)任興業(yè)瑞豐6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年6月8日擔(dān)任興業(yè)嘉辰一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月25日擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月16日擔(dān)任興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月27日擔(dān)任興業(yè)豐泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024722 | 興業(yè)豐泰債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2025-08-27 ~ 至今 | 113天 | 0.10% |
| 002445 | 興業(yè)豐泰債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 43.77 | 2025-08-27 ~ 至今 | 113天 | 0.50% |
| 025239 | 興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.28 | 2025-08-26 ~ 至今 | 114天 | 0.52% |
| 005388 | 興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 30.16 | 2024-01-16 ~ 至今 | 1年又337天 | 19.23% |
| 009359 | 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.21 | 2023-07-25 ~ 至今 | 2年又147天 | 14.27% |
| 009358 | 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.36 | 2023-07-25 ~ 至今 | 2年又147天 | 15.38% |
| 017500 | 興業(yè)嘉辰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 52.08 | 2023-06-08 ~ 至今 | 2年又194天 | 6.46% |
| 011960 | 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 40.30 | 2021-06-08 ~ 至今 | 4年又194天 | 18.62% |
| 004141 | 興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01 | 2020-12-23 ~ 至今 | 4年又361天 | 21.71% |
| 009238 | 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2020-07-17 ~ 至今 | 5年又155天 | 17.92% |
| 009237 | 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.17 | 2020-07-17 ~ 至今 | 5年又155天 | 20.52% |
| 005442 | 興業(yè)安和6個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 52.56 | 2019-11-28 ~ 至今 | 6年又22天 | 21.90% |
| 003640 | 興業(yè)裕豐債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 24.77 | 2019-05-15 ~ 至今 | 6年又219天 | 25.39% |
| 001252 | 中海進(jìn)取收益混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.18 | 2016-02-04 ~ 2016-11-18 | 288天 | 2.56% |
| 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 2.00 | 2015-08-21 ~ 2016-11-18 | 1年又90天 | 2.61% |
| 000317 | 中?;堇旨?jí)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.20 | 2015-05-26 ~ 2016-11-18 | 1年又177天 | 5.50% |
| 000318 | 中海惠利分級(jí)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.20 | 2015-05-26 ~ 2016-11-18 | 1年又177天 | 12.39% |
| 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.05 | 2015-05-26 ~ 2016-11-18 | 1年又177天 | 7.72% |
| 150154 | 中?;葚S純債分級(jí)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.18 | 2015-05-26 ~ 2016-11-18 | 1年又177天 | 9.33% |
| 163910 | 中?;葚S純債分級(jí)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.18 | 2015-05-26 ~ 2016-11-18 | 1年又177天 | 5.50% |
| 163909 | 中海惠豐純債分級(jí)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.18 | 2015-05-26 ~ 2016-11-18 | 1年又177天 | 5.94% |
| 000298 | 中海純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 5.37 | 2014-04-23 ~ 2016-11-18 | 2年又210天 | 20.22% |
| 000299 | 中海純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.02 | 2014-04-23 ~ 2016-11-18 | 2年又210天 | 19.31% |
| 392002 | 中海貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 14.14 | 2012-10-26 ~ 2016-11-18 | 4年又24天 | 17.23% |
| 392001 | 中海貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.42 | 2012-10-26 ~ 2016-11-18 | 4年又24天 | 16.09% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024722 | 興業(yè)豐泰債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00% | 2821|3202 | - | -|3126 | - | -|2939 | - | -|2422 | - | -|2966 |
| 002445 | 興業(yè)豐泰債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.40% | 890|3202 | 0.50% | 843|3126 | 1.29% | 1150|2939 | 5.63% | 1457|2422 | 1.19% | 984|2966 |
| 025239 | 興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.47% | 1089|3484 | - | -|3397 | - | -|3200 | - | -|2673 | - | -|3241 |
| 005388 | 興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.56% | 311|3202 | 0.78% | 387|3126 | 1.82% | 449|2939 | 19.98% | 10|2422 | 1.70% | 405|2966 |
| 009359 | 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 1.73% | 83|1404 | 7.96% | 183|1322 | 12.41% | 164|1212 | 17.08% | 190|1016 | 11.95% | 169|1221 |
| 009358 | 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 1.83% | 79|1404 | 8.19% | 172|1322 | 12.88% | 157|1212 | 18.03% | 172|1016 | 12.39% | 161|1221 |
| 017500 | 興業(yè)嘉辰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.40% | 1650|3484 | 0.58% | 896|3397 | 1.57% | 1175|3200 | 6.09% | 1351|2673 | 0.93% | 1565|3241 |
| 011960 | 興業(yè)嘉福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.33% | 1459|3202 | 0.47% | 904|3126 | 0.88% | 1796|2939 | 8.60% | 148|2422 | 0.80% | 1572|2966 |
| 004141 | 興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.47% | 1089|3484 | 0.74% | 578|3397 | 3.12% | 153|3200 | 9.25% | 112|2673 | 2.41% | 243|3241 |
| 009238 | 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.42% | 1481|3484 | 0.44% | 1246|3397 | 2.98% | 175|3200 | 8.02% | 319|2673 | 1.71% | 509|3241 |
| 009237 | 興業(yè)綠色純債一年定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.52% | 780|3484 | 0.65% | 753|3397 | 3.40% | 126|3200 | 8.90% | 151|2673 | 2.09% | 324|3241 |
| 005442 | 興業(yè)安和6個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.47% | 527|3202 | 0.58% | 687|3126 | 1.63% | 635|2939 | 6.51% | 841|2422 | 1.38% | 722|2966 |
| 003640 | 興業(yè)裕豐債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.58% | 284|3202 | 0.80% | 368|3126 | 2.04% | 321|2939 | 7.15% | 500|2422 | 1.94% | 292|2966 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1