基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:胡劍先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2006年7月加入易方達(dá)基金管理有限公司,曾任固定收益部債券研究員、基金經(jīng)理助理、固定收益研究部負(fù)責(zé)人、固定收益總部總經(jīng)理助理?,F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司固定收益投資部總經(jīng)理、固定收益研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、易方達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)永旭添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)純債1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)裕景添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)瑞智靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)瑞興靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)高等級(jí)信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)瑞祺靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司固定收益投資部總經(jīng)理、固定收益研究部總經(jīng)理、易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)?;莼貓?bào)定期開(kāi)放式混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)高等級(jí)信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)豐惠混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年03月24日至2020年06月09日)、易方達(dá)瑞祺靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、易方達(dá)恒益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年7月12日至2024年9月21日)、易方達(dá)歲豐添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)恒盛3個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月2日至2022年6月9日擔(dān)任易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2016年2月4日至2019年11月8日任易方達(dá)瑞財(cái)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月9日至2022年9月8日任職易方達(dá)恒惠定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)瑞富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月30日至2024年9月21日擔(dān)任易方達(dá)恒信定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2018年7月5日至2021年9月11日擔(dān)任易方達(dá)科潤(rùn)混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2022年4月29日任易方達(dá)高等級(jí)信用債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù)證券投資基金經(jīng)理、易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)信用債債券型證券投資基金、易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月21日起擔(dān)任易方達(dá)瑞財(cái)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月17日擔(dān)任易方達(dá)恒興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007451 | 易方達(dá)恒興3個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 46.12 | 2025-07-17 ~ 至今 | 153天 | 0.25% |
| 001802 | 易方達(dá)瑞財(cái)混合I | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 13.00 | 2024-09-21 ~ 至今 | 1年又87天 | 13.66% |
| 001803 | 易方達(dá)瑞財(cái)混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2024-09-21 ~ 至今 | 1年又87天 | 13.45% |
| 021144 | 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12.87 | 2024-04-17 ~ 至今 | 1年又244天 | 4.86% |
| 020082 | 易方達(dá)信用債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 51.91 | 2023-11-29 ~ 2024-06-04 | 188天 | 3.67% |
| 017156 | 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 91.48 | 2022-11-07 ~ 至今 | 3年又41天 | 8.76% |
| 016344 | 易方達(dá)?;荻ㄩ_(kāi)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.41 | 2022-08-25 ~ 至今 | 3年又115天 | 16.96% |
| 000147 | 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 8.03 | 2022-04-29 ~ 至今 | 3年又233天 | 8.49% |
| 000148 | 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 8.41 | 2022-04-29 ~ 至今 | 3年又233天 | 6.90% |
| 005740 | 易方達(dá)恒信定期開(kāi)放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 60.02 | 2021-06-30 ~ 2024-09-21 | 3年又84天 | 12.07% |
| 006112 | 易方達(dá)恒惠定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.54 | 2020-07-09 ~ 2022-09-08 | 2年又61天 | 8.75% |
| 009803 | 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 41.40 | 2020-07-07 ~ 2022-06-18 | 1年又346天 | 10.27% |
| 001512 | 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12.03 | 2020-03-10 ~ 2022-05-17 | 2年又68天 | 4.00% |
| 003358 | 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 32.36 | 2020-03-10 ~ 2022-06-18 | 2年又100天 | 7.86% |
| 003214 | 易方達(dá)富惠純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 3.33 | 2019-11-02 ~ 2022-06-09 | 2年又220天 | 11.10% |
| 008008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.83 | 2019-10-23 ~ 至今 | 6年又57天 | 31.72% |
| 007884 | 易方達(dá)恒盛3個(gè)月定開(kāi)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 21.97 | 2019-09-06 ~ 至今 | 6年又104天 | 45.43% |
| 005124 | 易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.68 | 2019-07-12 ~ 2024-09-21 | 5年又73天 | 20.92% |
| 007104 | 易方達(dá)恒利定期開(kāi)放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 30.16 | 2019-04-04 ~ 2024-09-21 | 5年又172天 | 20.98% |
| 161115 | 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 133.64 | 2019-01-04 ~ 至今 | 6年又349天 | 55.64% |
| 161131 | 易方達(dá)科潤(rùn)混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 13.93 | 2018-07-05 ~ 2021-09-11 | 3年又69天 | 17.17% |
| 001748 | 易方達(dá)瑞祺混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2018-01-29 ~ 2019-10-17 | 1年又261天 | 12.30% |
| 001747 | 易方達(dá)瑞祺混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.54 | 2018-01-29 ~ 2019-10-17 | 1年又261天 | 12.70% |
| 001835 | 易方達(dá)瑞祥混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.32 | 2018-01-19 ~ 2019-07-03 | 1年又165天 | 9.40% |
| 001836 | 易方達(dá)瑞祥混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.81 | 2018-01-19 ~ 2019-07-03 | 1年又165天 | 9.50% |
| 001817 | 易方達(dá)瑞興靈活配置混合I | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.60 | 2017-06-23 ~ 2019-07-03 | 2年又10天 | 5.50% |
| 001818 | 易方達(dá)瑞興靈活配置混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.92 | 2017-06-23 ~ 2019-07-03 | 2年又10天 | 5.10% |
| 001807 | 易方達(dá)瑞智靈活配置混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.13 | 2017-06-21 ~ 2019-07-03 | 2年又12天 | 0.90% |
| 001806 | 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.96 | 2017-06-21 ~ 2019-07-03 | 2年又12天 | 2.20% |
| 001746 | 易方達(dá)瑞富靈活配置混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.61 | 2017-05-12 ~ 2021-06-09 | 4年又29天 | 39.11% |
| 001745 | 易方達(dá)瑞富靈活配置混合I | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.12 | 2017-05-12 ~ 2021-06-09 | 4年又29天 | 39.45% |
| 002602 | 易方達(dá)豐惠混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.31 | 2017-03-24 ~ 2020-06-09 | 3年又78天 | 5.80% |
| 000148 | 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 8.41 | 2017-03-07 ~ 2019-09-18 | 2年又195天 | 16.15% |
| 000147 | 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 8.03 | 2017-03-07 ~ 2019-09-18 | 2年又195天 | 15.05% |
| 002600 | 易方達(dá)裕景添利6個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 23.13 | 2016-04-12 ~ 2018-02-10 | 1年又304天 | 4.60% |
| 001803 | 易方達(dá)瑞財(cái)混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2016-02-04 ~ 2019-11-08 | 3年又278天 | 23.69% |
| 001802 | 易方達(dá)瑞財(cái)混合I | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 13.00 | 2016-02-04 ~ 2019-11-08 | 3年又278天 | 24.63% |
| 000436 | 易方達(dá)?;荻ㄩ_(kāi)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 31.53 | 2013-12-17 ~ 至今 | 12年又3天 | 186.84% |
| 000111 | 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 13.48 | 2013-07-30 ~ 2015-03-14 | 1年又227天 | 11.49% |
| 000112 | 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.06 | 2013-07-30 ~ 2015-03-14 | 1年又227天 | 10.86% |
| 000032 | 易方達(dá)信用債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 75.52 | 2013-04-24 ~ 2024-06-04 | 11年又44天 | 65.41% |
| 000033 | 易方達(dá)信用債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 30.00 | 2013-04-24 ~ 2024-06-04 | 11年又44天 | 58.50% |
| 110038 | 易方達(dá)純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.08 | 2013-04-22 ~ 2015-03-14 | 1年又326天 | 6.57% |
| 110037 | 易方達(dá)純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 15.32 | 2013-04-22 ~ 2015-03-14 | 1年又326天 | 7.34% |
| 161117 | 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 8.23 | 2013-04-22 ~ 2015-03-14 | 1年又326天 | 13.88% |
| 161119 | 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 59.03 | 2012-11-08 ~ 2014-03-29 | 1年又141天 | 0.07% |
| 161120 | 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 14.18 | 2012-11-08 ~ 2014-03-29 | 1年又141天 | -0.07% |
| 110008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 297.36 | 2012-02-29 ~ 至今 | 13年又295天 | 187.07% |
| 110007 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 158.16 | 2012-02-29 ~ 至今 | 13年又295天 | 175.40% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007451 | 易方達(dá)恒興3個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.35% | 1269|3199 | 0.51% | 829|3119 | 1.46% | 755|2926 | 6.63% | 733|2419 | 1.27% | 804|2963 |
| 001802 | 易方達(dá)瑞財(cái)混合I | 混合型-靈活 | -0.27% | 1143|2311 | 1.83% | 1992|2291 | 4.43% | 1794|2246 | 15.64% | 1379|2172 | 4.80% | 1799|2255 |
| 001803 | 易方達(dá)瑞財(cái)混合E | 混合型-靈活 | -0.36% | 1166|2311 | 1.67% | 2006|2291 | 4.28% | 1809|2246 | 15.21% | 1393|2172 | 4.55% | 1820|2255 |
| 021144 | 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.29% | 1770|3199 | 0.47% | 901|3119 | 1.40% | 841|2926 | - | -|2419 | 1.24% | 858|2963 |
| 017156 | 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 0.20% | 518|764 | 0.51% | 440|730 | 1.77% | 353|679 | 7.95% | 217|572 | 1.64% | 353|681 |
| 016344 | 易方達(dá)?;荻ㄩ_(kāi)混合C | 混合型-偏債 | -0.19% | 761|1288 | 2.69% | 721|1283 | 4.33% | 650|1253 | 16.20% | 238|1200 | 4.79% | 548|1259 |
| 000147 | 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.29% | 1770|3199 | 0.47% | 901|3119 | 1.40% | 841|2926 | 8.41% | 163|2419 | 1.24% | 858|2963 |
| 000148 | 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.18% | 2388|3199 | 0.27% | 1393|3119 | 0.99% | 1506|2926 | 7.55% | 339|2419 | 0.85% | 1453|2963 |
| 008008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | -0.73% | 1187|1404 | 1.33% | 979|1320 | 3.02% | 762|1212 | 12.32% | 360|1016 | 2.92% | 757|1221 |
| 007884 | 易方達(dá)恒盛3個(gè)月定開(kāi)混合 | 混合型-偏債 | -0.05% | 683|1288 | 1.87% | 8981283 | 4.25% | 661|1253 | 16.76% | 214|1200 | 4.32% | 641|1259 |
| 161115 | 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A | 債券型-混合一級(jí) | 0.26% | 432|764 | 0.63% | 396|730 | 2.03% | 305|679 | 8.49% | 188|572 | 1.88% | 306|681 |
| 000436 | 易方達(dá)裕惠定開(kāi)混合A | 混合型-偏債 | -0.09% | 710|1288 | 2.89% | 677|1283 | 4.76% | 559|1253 | 17.28% | 198|1200 | 5.16% | 501|1259 |
| 110008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 債券型-混合二級(jí) | -0.67% | 1177|1404 | 1.47% | 944|1320 | 3.31% | 713|1212 | 12.94% | 320|1016 | 3.20% | 711|1221 |
| 110007 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | -0.73% | 1187|1404 | 1.32% | 981|1320 | 3.00% | 767|1212 | 12.26% | 367|1016 | 2.90% | 765|1221 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1