基金經(jīng)理簡介:姚航女士:中國人民大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士。自2001年9月至2004年4月,任職于在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行江蘇分行個(gè)金部;自2004年5月至2010年9月,任職于嘉實(shí)基金運(yùn)營部;自2010年10月至2019年3月,歷任東方基金債券交易員、基金經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理(主持工作)。2019年3月加入民生加銀基金管理有限公司,現(xiàn)任基金經(jīng)理。自2019年7月至2022年12月6日擔(dān)任民生加銀和鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、民生加銀興盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年8月至2021年2月26日擔(dān)任民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年4月至今擔(dān)任民生加銀鑫通債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年8月至今擔(dān)任民生加銀嘉益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理;自2020年9月至今擔(dān)任民生加銀瑞鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年12月至今擔(dān)任民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年8月12日至2021年2月26日擔(dān)任民生加銀鑫安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年8月12日至2021年2月26日擔(dān)任民生加銀睿通3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月16日至2025年3月20日擔(dān)任民生加銀鑫福靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月16日至2022年6月9日擔(dān)任民生加銀聚利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。任民生加銀瑞豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007736 | 民生加銀聚鑫三年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 79.94 | 2023-04-26 ~ 至今 | 2年又237天 | 6.35% |
| 016576 | 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.14 | 2022-12-21 ~ 至今 | 2年又363天 | 7.13% |
| 010576 | 民生加銀興利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2021-04-27 ~ 2021-12-21 | 238天 | 1.49% |
| 002518 | 民生加銀鑫福混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.22 | 2021-03-16 ~ 2025-03-20 | 4年又5天 | -1.33% |
| 007072 | 民生加銀鑫?;旌螩 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.18 | 2021-03-16 ~ 2025-03-20 | 4年又5天 | -3.01% |
| 009261 | 民生加銀聚利6個(gè)月混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2021-03-16 ~ 2022-06-09 | 1年又85天 | 0.42% |
| 009260 | 民生加銀聚利6個(gè)月混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.72 | 2021-03-16 ~ 2022-06-09 | 1年又85天 | 0.85% |
| 011023 | 民生加銀匯利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2021-02-01 ~ 2022-03-31 | 1年又58天 | 0.52% |
| 010099 | 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 61.67 | 2020-12-30 ~ 至今 | 4年又354天 | 23.34% |
| 008824 | 民生加銀瑞鑫一年定開債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2020-09-07 ~ 2021-10-14 | 1年又37天 | 4.28% |
| 008868 | 民生加銀嘉益?zhèn)?/a> | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.23 | 2020-08-14 ~ 至今 | 5年又127天 | 34.80% |
| 009256 | 民生加銀鑫通債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.41 | 2020-04-30 ~ 至今 | 5年又233天 | 15.89% |
| 002684 | 民生加銀鑫安純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2019-08-12 ~ 2021-02-26 | 1年又199天 | 4.33% |
| 003173 | 民生加銀鑫安純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2019-08-12 ~ 2021-02-26 | 1年又199天 | 3.46% |
| 003657 | 民生加銀鑫元純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.91 | 2019-08-12 ~ 2021-02-26 | 1年又199天 | 15.48% |
| 003656 | 民生加銀鑫元純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 21.35 | 2019-08-12 ~ 2021-02-26 | 1年又199天 | 15.64% |
| 005425 | 民生加銀睿通3個(gè)月定開發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.95 | 2019-08-12 ~ 2021-02-26 | 1年又199天 | 4.76% |
| 002452 | 民生加銀和鑫定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 42.44 | 2019-07-01 ~ 2022-12-06 | 3年又159天 | 11.43% |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 8.77 | 2019-07-01 ~ 至今 | 6年又172天 | 21.48% |
| 400009 | 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.98 | 2017-04-12 ~ 2018-12-06 | 1年又238天 | 6.09% |
| 004005 | 東方民豐回報(bào)贏安混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2017-03-09 ~ 2019-03-06 | 1年又362天 | 1.24% |
| 004006 | 東方民豐回報(bào)贏安混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2017-03-09 ~ 2019-03-06 | 1年又362天 | 0.77% |
| 002545 | 東方岳靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.64 | 2016-09-22 ~ 2018-01-24 | 1年又124天 | 21.37% |
| 002243 | 東方金證通貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 5.67 | 2016-03-18 ~ 2019-03-06 | 2年又353天 | 9.43% |
| 001987 | 東方金元寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 5.09 | 2015-11-23 ~ 2019-03-06 | 3年又104天 | 11.83% |
| 002060 | 東方新策略靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.26 | 2015-11-13 ~ 2019-03-06 | 3年又114天 | -0.41% |
| 002068 | 東方多策略靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2015-11-13 ~ 2015-12-15 | 32天 | 0.23% |
| 001384 | 東方新思路混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.60 | 2015-06-25 ~ 2018-01-24 | 2年又214天 | -6.48% |
| 001385 | 東方新思路混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.47 | 2015-06-25 ~ 2018-01-24 | 2年又214天 | -7.45% |
| 001317 | 東方贏家保本混合 | 估值圖基金吧檔案 | 0.42 | 2015-06-12 ~ 2016-12-13 | 1年又185天 | 7.89% | |
| 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.34 | 2015-05-26 ~ 2019-03-06 | 3年又285天 | -2.16% |
| 400020 | 東方成長回報(bào)平衡混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 0.10 | 2015-05-25 ~ 2015-11-23 | 182天 | 4.21% |
| 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 80.14 | 2014-10-22 ~ 2019-03-06 | 4年又136天 | 17.02% |
| 400023 | 東方多策略靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2014-05-21 ~ 2015-12-15 | 1年又208天 | 24.46% |
| 400013 | 東方成長收益靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.24 | 2013-09-25 ~ 2019-03-06 | 5年又163天 | 33.02% |
| 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 9.73 | 2013-09-25 ~ 2019-03-06 | 5年又163天 | 21.70% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007736 | 民生加銀聚鑫三年定開債 | 債券型-長債 | 0.40% | 890|3202 | 1.11% | 189|3126 | 2.19% | 268|2939 | 4.66% | 1999|2422 | 2.09% | 233|2966 |
| 016576 | 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長債 | -0.53% | 3113|3202 | -1.62% | 3018|3126 | -1.24% | 2846|2939 | 4.23% | 2121|2422 | -1.59% | 2876|2966 |
| 010099 | 民生加銀匯智3個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | -0.71% | 3147|3202 | -2.04% | 3046|3126 | -1.17% | 2835|2939 | 4.04% | 2172|2422 | -1.54% | 2871|2966 |
| 008868 | 民生加銀嘉益?zhèn)?/a> | 債券型-長債 | 0.36% | 1203|3202 | 0.35% | 1187|3126 | 1.28% | 1172|2939 | 5.91% | 1233|2422 | 1.06% | 1195|2966 |
| 009256 | 民生加銀鑫通債券 | 債券型-長債 | -0.73% | 3150|3202 | -1.99% | 3044|3126 | -0.76% | 2796|2939 | 5.41% | 1621|2422 | -1.05% | 2828|2966 |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 | 債券型-長債 | 0.54% | 345|3202 | 0.17% | 1653|3126 | 1.27% | 1182|2939 | 6.74% | 712|2422 | 1.04% | 1232|2966 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1