國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2230 | 1.2230 | -2.40% | 50.32% | 54.91% | 0.33 | 張望 | 0.15% | 購買 |
| 國金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1974 | 1.1974 | -2.40% | 49.96% | 54.17% | 0.28 | 張望 | 0.00% | 購買 |
| 國金新興價(jià)值混合A 014818 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1360 | 1.1360 | -2.40% | 37.10% | 40.79% | 0.33 | 張望 | 0.15% | 購買 |
| 國金新興價(jià)值混合C 014819 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1149 | 1.1149 | -2.39% | 36.80% | 40.13% | 1.83 | 張望 | 0.00% | 購買 |
| 國金量化多因子股票A 006195 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 2.8307 | 2.8307 | -1.71% | 20.77% | 34.43% | 31.64 | 馬芳 等 | 0.15% | 購買 |
| 國金自主創(chuàng)新混合A 010615 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7821 | 0.7821 | -1.68% | 21.97% | 34.17% | 2.71 | 孫欣炎 | 0.15% | 購買 |
| 國金量化多因子股票C 016858 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | 2.7959 | 2.7959 | -1.71% | 20.53% | 33.90% | 32.58 | 馬芳 等 | 0.00% | 購買 |
| 國金智享量化選股混合A 018823 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3131 | 1.3131 | -1.78% | 23.96% | 33.81% | 4.00 | 馬芳 | 0.15% | 購買 |
| 國金自主創(chuàng)新混合C 010616 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7631 | 0.7631 | -1.69% | 21.67% | 33.50% | 2.53 | 孫欣炎 | 0.00% | 購買 |
| 國金量化精選混合A 014805 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.7942 | 1.7942 | -1.67% | 20.34% | 33.29% | 19.28 | 馬芳 | 0.15% | 購買 |
| 國金智享量化選股混合C 018824 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2980 | 1.2980 | -1.78% | 23.65% | 33.16% | 14.40 | 馬芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金量化精選混合C 014806 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.7610 | 1.7610 | -1.68% | 20.03% | 32.64% | 37.91 | 馬芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2439 | 1.2439 | -1.61% | 19.41% | 30.55% | 2.02 | 李洪超 | 1.20% | 購買 |
| 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2304 | 1.2304 | -1.62% | 19.17% | 30.04% | 3.24 | 李洪超 | 0.00% | 購買 |
| 國金ESG持續(xù)增長混合A 012387 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8755 | 0.8755 | -1.64% | 20.13% | 27.90% | 0.27 | 孫欣炎 | 0.15% | 購買 |
| 國金ESG持續(xù)增長混合C 012388 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8564 | 0.8564 | -1.65% | 19.81% | 27.27% | 0.51 | 孫欣炎 | 0.00% | 購買 |
| 國金量化多策略A 005443 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3569 | 1.6511 | -1.50% | 20.88% | 26.26% | 8.88 | 馬芳 等 | 0.15% | 購買 |
| 國金量化多策略C 017874 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3401 | 1.5401 | -1.51% | 20.64% | 25.77% | 31.80 | 姚加紅 等 | 0.00% | 購買 |
| 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2687 | 1.2687 | -1.18% | 20.86% | 25.28% | 3.73 | 姚加紅 | 0.12% | 購買 |
| 國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2632 | 1.2632 | -1.18% | 20.61% | 24.76% | 12.45 | 姚加紅 | 0.00% | 購買 |
| 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1207 | 1.1207 | -1.16% | 14.74% | 16.68% | 1.04 | 李洪超 | 0.12% | 購買 |
| 國金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1088 | 1.1088 | -1.17% | 14.51% | 16.21% | 3.70 | 李洪超 | 0.00% | 購買 |
| 國金國鑫發(fā)起A 762001 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1606 | 3.1905 | -1.11% | 13.19% | 11.15% | 0.75 | 王小剛 | 0.15% | 購買 |
| 國金國鑫發(fā)起C 009762 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.1434 | 2.0798 | -1.12% | 13.04% | 10.86% | 0.08 | 王小剛 | 0.00% | 購買 |
| 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 009507 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6040 | 0.6040 | -1.00% | -1.87% | 4.48% | 0.32 | 張望 | 0.15% | 購買 |
| 國金惠誠債券A 010249 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0768 | 1.0768 | -0.23% | 3.84% | 4.45% | 6.16 | 杜哲 等 | 0.08% | 購買 |
| 國金惠誠債券C 010250 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.0561 | 1.0561 | -0.23% | 3.69% | 3.98% | 0.01 | 杜哲 等 | 0.00% | 購買 |
| 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 009508 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.5876 | 0.5876 | -1.01% | -2.13% | 3.94% | 0.93 | 張望 | 0.00% | 購買 |
| 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 010375 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8865 | 0.8865 | -1.03% | 20.69% | 2.84% | 0.34 | 王小剛 | 0.15% | 購買 |
| 國金惠豐39個(gè)月定開債 009839 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0287 | 1.1588 | - | 1.39% | 2.65% | 81.80 | 謝雨芮 | - | 購買 |
| 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 010376 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8642 | 0.8642 | -1.03% | 20.40% | 2.32% | 0.23 | 王小剛 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠鑫短債債券A 006734 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0330 | 1.1770 | 0.00% | 0.51% | 1.65% | 5.09 | 徐艷芳 | 0.035% | 購買 |
| 國金惠鑫短債債券E 009603 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0156 | 1.1546 | 0.00% | 0.51% | 1.63% | 1.26 | 徐艷芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠遠(yuǎn)純債A 008642 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0276 | 1.1504 | 0.05% | 1.36% | 1.53% | 0.10 | 謝雨芮 | 0.06% | 購買 |
| 國金惠鑫短債債券C 006735 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0140 | 1.1580 | 0.00% | 0.40% | 1.39% | 0.32 | 徐艷芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠遠(yuǎn)純債C 008643 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0259 | 1.1247 | 0.04% | 1.24% | 1.37% | 0.00 | 謝雨芮 | 0.00% | 購買 |
| 國金及第中短債債券A 003002 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0551 | 1.1523 | 0.00% | 0.47% | 1.29% | 22.46 | 徐艷芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠享一年定開 008637 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-15 | 1.0085 | 1.1825 | -0.02% | 0.22% | 1.11% | 5.94 | 曾省強(qiáng) | 0.08% | 購買 |
| 國金及第中短債債券B 015312 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0484 | 1.1456 | 0.00% | 0.33% | 0.99% | 0.04 | 徐艷芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | 0.32% | 0.93% | 0.07 | 徐艷芳 等 | 0.00% | 購買 |
| 國金中債1-5年政策性金融債A 018067 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0262 | 1.0762 | 0.02% | 0.12% | 0.31% | 3.69 | 謝雨芮 | 0.06% | 購買 |
| 國金中債1-5年政策性金融債C 018068 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0230 | 1.0730 | 0.02% | 0.07% | 0.21% | 0.11 | 謝雨芮 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠安利率債A 008798 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1654 | 1.1862 | 0.01% | -3.09% | -2.79% | 25.01 | 于濤 | 0.06% | 購買 |
| 國金惠安利率債C 008799 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1576 | 1.1784 | 0.01% | -3.15% | -2.89% | 3.80 | 于濤 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠盈純債A 006549 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.2448 | 1.2818 | -0.04% | -3.82% | -3.08% | 21.26 | 于濤 | 0.06% | 購買 |
| 國金惠盈純債C 006760 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.2308 | 1.2638 | -0.05% | -3.92% | -3.28% | 11.90 | 于濤 | 0.00% | 購買 |
| 國金惠盈純債E 009604 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.2197 | 1.2877 | -0.04% | -3.94% | -3.32% | 0.45 | 于濤 | 0.00% | 購買 |
| 國金中國鐵建REIT 508008 | 詳情 | Reits | - | 9.5860 | 9.5860 | - | - | - | 37.33 | 梁賢超 等 | 0.00% | 購買 |
| 國金安瑞平衡C 023956 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | 1.0965 | 1.0965 | -1.24% | 9.67% | - | 0.25 | 王珂 | 0.00% | 購買 |
| 國金安瑞平衡A 023955 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | 1.0989 | 1.0989 | -1.24% | 9.90% | - | 0.49 | 王珂 | 0.15% | 購買 |
| 國金紅利量化選股混合A 024385 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9993 | 0.9993 | -0.93% | - | - | 4.30 | 馬芳 | 0.15% | 購買 |
| 國金紅利量化選股混合C 024386 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9977 | 0.9977 | -0.93% | - | - | 13.37 | 馬芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025041 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9603 | 0.9603 | -1.43% | - | - | 7.88 | 馬芳 | 1.20% | 購買 |
| 國金中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025042 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9594 | 0.9594 | -1.42% | - | - | 7.46 | 馬芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金安和債券A 024092 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 0.9989 | 0.9989 | - | - | - | 0.43 | 王珂 | 0.08% | 購買 |
| 國金安和債券C 024093 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 0.9984 | 0.9984 | - | - | - | 1.98 | 王珂 | 0.00% | 購買 |
| 國金智遠(yuǎn)量化選股混合C 025657 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9958 | 0.9958 | - | - | - | 10.10 | 姚加紅 | 0.00% | 購買 |
| 國金智遠(yuǎn)量化選股混合A 025656 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9963 | 0.9963 | - | - | - | 4.48 | 姚加紅 | 0.15% | 購買 |
| 國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A 025658 | 詳情 | 股票型 | - | - | - | - | - | - | - | 馬芳 | 1.20% | 購買 |
| 國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C 025659 | 詳情 | 股票型 | - | - | - | - | - | - | - | 馬芳 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國金金騰通貨幣A 000540 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3900 | 1.4000% | 1.41% | 1.39% | 0.35% | 200.46 | 曾省強(qiáng) | 0.00% | 購買 |
| 國金眾贏貨幣 001234 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2917 | 1.3000% | 1.36% | 1.23% | 0.32% | 22.25 | 徐艷芳 | 0.00% | 購買 |
| 國金金騰通貨幣C 001621 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.1829 | 0.6400% | 0.66% | 0.63% | 0.16% | 97.31 | 曾省強(qiáng) | - | 購買 |