國(guó)金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-16
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.37% | -2.60% | 4.48% | 50.32% | 54.91% | 54.97% | 22.30% |
| 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.38% | -2.63% | 4.36% | 49.96% | 54.17% | 54.24% | 19.74% |
| 國(guó)金新興價(jià)值混合A 014818 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.19% | -0.42% | -6.33% | 37.10% | 40.79% | 41.03% | 13.60% |
| 國(guó)金新興價(jià)值混合C 014819 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.19% | -0.46% | -6.42% | 36.80% | 40.13% | 40.40% | 11.49% |
| 國(guó)金量化多因子股票A 006195 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -4.92% | -5.82% | -1.40% | 20.77% | 34.43% | 39.70% | 183.07% |
| 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 010615 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.37% | -0.50% | -1.21% | 21.97% | 34.17% | 35.59% | -21.79% |
| 國(guó)金量化多因子股票C 016858 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -4.93% | -5.86% | -1.50% | 20.53% | 33.90% | 39.17% | 57.88% |
| 國(guó)金智享量化選股混合A 018823 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.75% | -5.59% | -0.37% | 23.96% | 33.81% | 36.28% | 31.31% |
| 國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 010616 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.40% | -0.55% | -1.33% | 21.67% | 33.50% | 34.94% | -23.69% |
| 國(guó)金量化精選混合A 014805 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.82% | -5.94% | -1.74% | 20.34% | 33.29% | 38.48% | 79.42% |
| 國(guó)金智享量化選股混合C 018824 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.76% | -5.64% | -0.49% | 23.65% | 33.16% | 35.63% | 29.80% |
| 國(guó)金量化精選混合C 014806 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.84% | -5.98% | -1.86% | 20.03% | 32.64% | 37.81% | 76.10% |
| 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -3.15% | -4.62% | -2.44% | 19.41% | 30.55% | 36.23% | 24.39% |
| 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -3.16% | -4.65% | -2.53% | 19.17% | 30.04% | 35.72% | 23.04% |
| 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 012387 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.57% | -0.16% | -1.85% | 20.13% | 27.90% | 28.67% | -12.45% |
| 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 012388 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.59% | -0.21% | -1.98% | 19.81% | 27.27% | 28.05% | -14.36% |
| 國(guó)金量化多策略A 005443 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.16% | -5.62% | -0.09% | 20.88% | 26.26% | 28.31% | 67.41% |
| 國(guó)金量化多策略C 017874 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.17% | -5.65% | -0.19% | 20.64% | 25.77% | 27.82% | 28.27% |
| 國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -2.65% | -3.49% | 0.45% | 20.86% | 25.28% | 26.98% | 26.87% |
| 國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -2.66% | -3.53% | 0.35% | 20.61% | 24.76% | 26.50% | 26.32% |
| 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -2.82% | -2.62% | -0.18% | 14.74% | 16.68% | 17.09% | 89.97% |
| 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -2.83% | -2.66% | -0.29% | 14.51% | 16.21% | 16.64% | 10.45% |
| 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 762001 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -0.42% | -2.12% | 1.58% | 13.19% | 11.15% | 11.83% | 347.86% |
| 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 009762 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -0.43% | -2.14% | 1.52% | 13.04% | 10.86% | 11.55% | 13.25% |
| 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 009507 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.18% | -5.74% | -11.33% | -1.87% | 4.48% | 7.07% | -39.60% |
| 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 010249 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.22% | -0.99% | 0.75% | 3.84% | 4.45% | 4.64% | 7.68% |
| 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 010250 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.23% | -1.02% | 0.66% | 3.69% | 3.98% | 4.17% | 5.61% |
| 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 009508 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.20% | -5.80% | -11.45% | -2.13% | 3.94% | 6.55% | -41.24% |
| 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 010375 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.63% | -3.17% | -4.40% | 20.69% | 2.84% | 5.22% | -11.35% |
| 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開債 009839 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.05% | 0.25% | 0.66% | 1.39% | 2.65% | 2.48% | 16.92% |
| 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 010376 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -2.64% | -3.21% | -4.53% | 20.40% | 2.32% | 4.71% | -13.58% |
| 國(guó)金惠鑫短債債券A 006734 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.02% | 0.07% | 0.31% | 0.51% | 1.65% | 1.52% | 17.93% |
| 國(guó)金惠鑫短債債券E 009603 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.02% | 0.06% | 0.31% | 0.51% | 1.63% | 1.50% | 11.06% |
| 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 008642 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.28% | 1.60% | 1.93% | 1.36% | 1.53% | 1.25% | 15.74% |
| 國(guó)金惠鑫短債債券C 006735 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.01% | 0.05% | 0.25% | 0.40% | 1.39% | 1.27% | 16.00% |
| 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 008643 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.27% | 1.58% | 1.85% | 1.24% | 1.37% | 1.08% | 12.96% |
| 國(guó)金及第中短債債券A 003002 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.02% | -0.04% | 0.37% | 0.47% | 1.29% | 1.03% | 15.64% |
| 國(guó)金惠享一年定開 008637 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 0.08% | -0.14% | 0.62% | 0.22% | 1.11% | 0.89% | 19.49% |
| 國(guó)金及第中短債債券B 015312 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.02% | -0.07% | 0.31% | 0.33% | 0.99% | 0.74% | 10.28% |
| 國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.02% | 0.08% | 0.16% | 0.32% | 0.93% | 0.82% | 3.58% |
| 國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 018067 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.02% | -0.09% | 0.33% | 0.12% | 0.31% | 0.05% | 7.67% |
| 國(guó)金中債1-5年政策性金融債C 018068 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.02% | -0.10% | 0.31% | 0.07% | 0.21% | -0.05% | 7.35% |
| 國(guó)金惠安利率債A 008798 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.22% | -1.27% | -0.79% | -3.09% | -2.79% | -3.16% | 18.92% |
| 國(guó)金惠安利率債C 008799 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.22% | -1.28% | -0.81% | -3.15% | -2.89% | -3.25% | 18.13% |
| 國(guó)金惠盈純債A 006549 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.29% | -1.72% | -1.25% | -3.82% | -3.08% | -3.49% | 28.93% |
| 國(guó)金惠盈純債C 006760 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.30% | -1.75% | -1.31% | -3.92% | -3.28% | -3.68% | 27.01% |
| 國(guó)金惠盈純債E 009604 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | -0.29% | -1.75% | -1.32% | -3.94% | -3.32% | -3.72% | 18.83% |
| 國(guó)金中國(guó)鐵建REIT 508008 | 詳情 | Reits | 06-27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 國(guó)金安瑞平衡C 023956 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -0.65% | -2.69% | 0.99% | 9.67% | - | - | 9.65% |
| 國(guó)金安瑞平衡A 023955 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -0.65% | -2.66% | 1.09% | 9.90% | - | - | 9.89% |
| 國(guó)金紅利量化選股混合A 024385 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.89% | -4.13% | -0.36% | - | - | - | -0.07% |
| 國(guó)金紅利量化選股混合C 024386 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.91% | -4.18% | -0.50% | - | - | - | -0.23% |
| 國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025041 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | - | -4.91% | -3.97% | - | - | - | -3.97% |
| 國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025042 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | - | -4.94% | -4.06% | - | - | - | -4.06% |
| 國(guó)金安和債券A 024092 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | -0.02% | -0.08% | - | - | - | - | -0.11% |
| 國(guó)金安和債券C 024093 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | -0.03% | -0.12% | - | - | - | - | -0.16% |
| 國(guó)金智遠(yuǎn)量化選股混合C 025657 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.06% | -0.40% | - | - | - | - | -0.42% |
| 國(guó)金智遠(yuǎn)量化選股混合A 025656 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.07% | -0.36% | - | - | - | - | -0.37% |
| 國(guó)金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A 025658 | 詳情 | 股票型 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 國(guó)金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C 025659 | 詳情 | 股票型 | - | - | - | - | - | - | - | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-12-16
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)金金騰通貨幣A 000540 | 詳情 | 12-16 | 1.4000% | 1.41% | 1.39% | 1.38% | 0.35% | 0.72% |
| 國(guó)金眾贏貨幣 001234 | 詳情 | 12-16 | 1.3000% | 1.36% | 1.23% | 1.26% | 0.32% | 0.67% |
| 國(guó)金金騰通貨幣C 001621 | 詳情 | 12-16 | 0.6400% | 0.66% | 0.63% | 0.62% | 0.16% | 0.34% |