中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
中泰證券(上海)資管 2025年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(部分披露
)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 | 2.37 | 4.53 | 15.16 | 42.78 |
| 2 | 006624 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.69 | 1.73 | 5.21 | 13.33 |
| 3 | 007057 | 中泰藍月短債A | 詳情 | 0.04 | 0.07 | 0.24 | 0.29 |
| 4 | 007058 | 中泰藍月短債C | 詳情 | 0.60 | 0.67 | 0.19 | 0.22 |
| 5 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.16 | 0.85 | 8.33 | 17.33 |
| 6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 0.71 | 4.01 | 14.54 | 17.36 |
| 7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 0.71 | 1.49 | 1.32 | 1.55 |
| 8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強A | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.19 |
| 9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強C | 詳情 | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.35 |
| 10 | 008238 | 中泰滬深300增強A | 詳情 | 0.56 | 0.41 | 1.59 | 2.68 |
中泰證券(上海)資管 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 | 1.36 | 2.85 | 17.32 | 46.45 |
| 2 | 006624 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.47 | 0.63 | 6.25 | 15.22 |
| 3 | 007057 | 中泰藍月短債A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | 0.32 |
| 4 | 007058 | 中泰藍月短債C | 詳情 | 1.40 | 1.37 | 0.26 | 0.30 |
| 5 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.05 | 0.27 | 9.02 | 15.12 |
| 6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 4.21 | 4.15 | 17.84 | 21.26 |
| 7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 1.82 | 2.11 | 2.10 | 2.46 |
| 8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.19 |
| 9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強C | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 0.31 | 0.40 |
| 10 | 008238 | 中泰滬深300增強A | 詳情 | 0.39 | 0.22 | 1.43 | 2.05 |
中泰證券(上海)資管 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 | 2.25 | 3.53 | 18.82 | 50.33 |
| 2 | 006624 | 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.43 | 1.14 | 6.41 | 15.51 |
| 3 | 007057 | 中泰藍月短債A | 詳情 | 0.06 | 0.13 | 0.28 | 0.32 |
| 4 | 007058 | 中泰藍月短債C | 詳情 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | 0.27 |
| 5 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.07 | 0.47 | 9.23 | 15.77 |
| 6 | 007582 | 中泰青月中短債A | 詳情 | 4.01 | 5.10 | 17.78 | 21.07 |
| 7 | 007583 | 中泰青月中短債C | 詳情 | 1.28 | 2.19 | 2.40 | 2.79 |
| 8 | 008112 | 中泰中證500指數(shù)增強A | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.19 |
| 9 | 008113 | 中泰中證500指數(shù)增強C | 詳情 | 0.06 | 0.09 | 0.33 | 0.42 |
| 10 | 008238 | 中泰滬深300增強A | 詳情 | 0.18 | 0.24 | 1.27 | 1.78 |