| 類型:債券型-中短債 | 中低風險 | 規(guī)模:1.55億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:商園波等 |
| 成 立 日:2019-08-09 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1784 | 1.1784 | 0.02% |
| 12-16 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% |
| 12-15 | 1.1782 | 1.1782 | -0.01% |
| 12-12 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% |
| 12-11 | 1.1783 | 1.1783 | 0.02% |
| 12-10 | 1.1781 | 1.1781 | 0.01% |
| 12-09 | 1.1780 | 1.1780 | 0.01% |
| 12-08 | 1.1779 | 1.1779 | 0.01% |
| 12-05 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% |
| 12-04 | 1.1778 | 1.1778 | -0.03% |
| 12-03 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.03% | 0.40% | 0.63% | 1.32% | 1.44% | 4.50% | 7.66% |
| 同類平均 | 0.03% | 0.03% | 0.40% | 0.65% | 1.45% | 1.61% | 5.12% | 8.79% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 356 | 970 | 537 | 957 | 259 | 953 | 426 | 940 | 549 | 923 | 535 | 922 | 533 | 819 | 488 | 693 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 12.39%
近1年 11.78%
近1年 3.43%
近1年 3.36%
近1年 3.34%
日漲幅1.84%
日漲幅1.84%
日漲幅1.83%
日漲幅1.83%
日漲幅1.77%
日漲幅1.76%
日漲幅1.73%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 331人 |
| 廣發(fā)景明中短債C | 324人 |
| 景順長城新興成長混合A | 344人 |
| 廣發(fā)純債債券C | 307人 |
| 工銀尊益中短債C | 425人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1