| 類型:債券型-中短債 | 中低風險 | 規(guī)模:0.29億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:商園波等 |
| 成 立 日:2019-04-26 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% |
| 12-16 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% |
| 12-15 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% |
| 12-12 | 1.1731 | 1.1731 | 0.01% |
| 12-11 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% |
| 12-10 | 1.1730 | 1.1730 | 0.01% |
| 12-09 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% |
| 12-08 | 1.1729 | 1.1729 | 0.01% |
| 12-05 | 1.1728 | 1.1728 | 0.01% |
| 12-04 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% |
| 12-03 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | 0.09% | 0.36% | 0.78% | 1.64% | 1.75% | 3.94% | 6.37% |
| 同類平均 | 0.03% | 0.03% | 0.40% | 0.65% | 1.45% | 1.61% | 5.12% | 8.79% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 885 | 970 | 99 | 957 | 446 | 953 | 117 | 940 | 167 | 923 | 185 | 922 | 710 | 819 | 624 | 693 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 |
近1年 12.39%
近1年 11.78%
近1年 3.43%
近1年 3.36%
近1年 3.34%
日漲幅1.84%
日漲幅1.84%
日漲幅1.83%
日漲幅1.83%
日漲幅1.77%
日漲幅1.76%
日漲幅1.73%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 中泰星元靈活配置混合A | 124人 |
| 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 91人 |
| 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 112人 |
| 中泰青月中短債A | 101人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 111人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1