山西證券股份有限公司
SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
山西證券 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2021-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 | 1.37 | 1.36 | 0.17 | 0.17 |
| 2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 | 25.07 | 22.23 | 12.31 | 12.31 |
| 3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 | 170.61 | 169.12 | 31.96 | 31.96 |
| 4 | 007212 | 山西證券裕泰3個月定開 | 詳情 | - | - | 8.85 | 9.35 |
| 5 | 007268 | 山西證券裕睿6個月定開債A | 詳情 | - | - | 1.48 | 1.56 |
| 6 | 007269 | 山西證券裕睿6個月定開債C | 詳情 | - | - | 1.74 | 1.81 |
| 7 | 009595 | 山西證券裕桓一年持有混合 | 詳情 | - | - | 0.35 | 0.39 |
| 8 | 515570 | 山西中證紅利ETF | 詳情 | 0.11 | 0.17 | 0.36 | 0.45 |
山西證券 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2021-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 | 2.05 | 2.07 | 0.15 | 0.15 |
| 2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 | 23.20 | 25.19 | 9.47 | 9.47 |
| 3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 | 206.47 | 205.61 | 30.47 | 30.47 |
| 4 | 007212 | 山西證券裕泰3個月定開 | 詳情 | - | - | 8.85 | 9.23 |
| 5 | 009567 | 山西證券裕豐一年定開債 | 詳情 | - | - | 5.09 | 5.18 |
| 6 | 009595 | 山西證券?;敢荒瓿钟谢旌?/a> | 詳情 | - | - | 0.35 | 0.39 |
| 7 | 515570 | 山西中證紅利ETF | 詳情 | 0.30 | 0.24 | 0.42 | 0.49 |
山西證券 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2021-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 | 0.54 | 0.65 | 0.18 | 0.18 |
| 2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 | 14.22 | 14.02 | 11.46 | 11.46 |
| 3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 | 149.29 | 149.03 | 29.60 | 29.60 |
| 4 | 007268 | 山西證券裕睿6個月定開債A | 詳情 | - | - | 2.35 | 2.47 |
| 5 | 007269 | 山西證券裕睿6個月定開債C | 詳情 | - | - | 0.83 | 0.86 |
| 6 | 009595 | 山西證券?;敢荒瓿钟谢旌?/a> | 詳情 | 0.05 | - | 0.35 | 0.39 |
| 7 | 515570 | 山西中證紅利ETF | 詳情 | 0.22 | 0.21 | 0.36 | 0.45 |
山西證券 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2021-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山證日日添利貨幣A | 詳情 | 0.43 | 0.53 | 0.29 | 0.29 |
| 2 | 001176 | 山證日日添利貨幣B | 詳情 | 7.26 | 10.86 | 11.26 | 11.26 |
| 3 | 001177 | 山證日日添利貨幣C | 詳情 | 156.92 | 155.44 | 29.34 | 29.34 |
| 4 | 009567 | 山西證券裕豐一年定開債 | 詳情 | - | - | 2.60 | 2.67 |
| 5 | 009595 | 山西證券?;敢荒瓿钟谢旌?/a> | 詳情 | - | - | 0.30 | 0.31 |
| 6 | 515570 | 山西中證紅利ETF | 詳情 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.45 |