貝萊德基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023266 | 貝萊德富元添益?zhèn)疉 | 詳情 基金吧 檔案 | 174.15 | -- |
| 2 | 022715 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,770.91 | -- |
| 3 | 023267 | 貝萊德富元添益?zhèn)疌 | 詳情 基金吧 檔案 | 174.15 | -- |
| 4 | 022716 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,770.91 | -- |
| 5 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8,924.77 | 3.83% |
| 6 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8,924.77 | 3.83% |
| 7 | 017400 | 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 516.08 | 3.55% |
| 8 | 017401 | 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 516.08 | 3.55% |
| 9 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 542.64 | 2.57% |
| 10 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 542.64 | 2.57% |
;