匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002332 | 匯豐晉信滬港深A(yù) | 詳情 基金吧 檔案 | 2,172.00 | 9.57% |
| 2 | 002333 | 匯豐晉信滬港深C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,172.00 | 9.57% |
| 3 | 011077 | 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 | 詳情 基金吧 檔案 | 428.59 | 7.37% |
| 4 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 8,944.38 | 3.87% |
| 5 | 019243 | 匯豐晉信大盤股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 8,944.38 | 3.87% |
| 6 | 960000 | 匯豐晉信大盤股票H | 詳情 基金吧 檔案 | 8,944.38 | 3.87% |
| 7 | 000965 | 匯豐晉信新動力混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 10,928.56 | 3.29% |
| 8 | 020503 | 匯豐晉信新動力混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 10,928.56 | 3.29% |
| 9 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 244.52 | 2.49% |
;