友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關詳細數(shù)據(jù),您可點此查看新發(fā)基金專題。| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1260 | 1.1260 | 1.13% |
| 12-17 | 1.1134 | 1.1134 | -0.40% |
| 12-16 | 1.1179 | 1.1179 | -0.34% |
| 12-15 | 1.1217 | 1.1217 | 0.12% |
| 12-12 | 1.1204 | 1.1204 | -1.01% |
| 12-11 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% |
| 12-10 | 1.1318 | 1.1318 | 0.42% |
| 12-09 | 1.1271 | 1.1271 | -0.56% |
| 12-08 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% |
| 12-05 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% |
| 12-04 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.19% | 0.03% | -1.39% | 22.94% | 29.67% | 28.45% | 36.04% | 14.97% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 3022 | 4967 | -- | 4946 | -- | 4871 | -- | 4635 | -- | 4450 | -- | 4430 | -- | 3938 | -- | 3303 |
| 四分位排名 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 219.48%
近1年 217.46%
近1年 171.12%
近1年 169.51%
近1年 151.62%
近1年 --
日漲幅1.18%
日漲幅1.18%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
日漲幅1.13%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 匯安均衡優(yōu)選混合A | 6人 |
| 永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā) | 3人 |
| 匯安均衡成長混合C | 4人 |
| 東方人工智能主題混合C | 4人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 4人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1