凈值估算(25-12-18 11:19)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.02億元(2025-09-18) | 基金經(jīng)理:羅文杰等 |
| 成 立 日:2025-09-18 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證港股通科技港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.8401 | 0.8401 | 0.93% |
| 12-16 | 0.8324 | 0.8324 | -1.58% |
| 12-15 | 0.8458 | 0.8458 | -2.78% |
| 12-12 | 0.8700 | 0.8700 | 1.46% |
| 12-11 | 0.8575 | 0.8575 | -0.97% |
| 12-10 | 0.8659 | 0.8659 | 0.13% |
| 12-09 | 0.8648 | 0.8648 | -1.64% |
| 12-08 | 0.8792 | 0.8792 | -0.25% |
| 12-05 | 0.8814 | 0.8814 | 0.51% |
| 12-04 | 0.8769 | 0.8769 | 1.66% |
| 12-03 | 0.8626 | 0.8626 | -1.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.98% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.76% | -6.95% | -15.04% | 2.67% | 34.69% | 38.62% | 59.19% | 40.90% |
| 同類排名 | 4465 | 4645 | 4324 | 4625 | -- | 4447 | -- | 3992 | -- | 3406 | -- | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 --
日漲幅5.04%
日漲幅4.72%
日漲幅4.72%
日漲幅4.61%
日漲幅4.39%
日漲幅4.39%
日漲幅4.39%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 1718人 |
| 東財通信C | 1712人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 1732人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 1746人 |
| 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C | 1721人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1