基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:羅文杰女士:美國(guó)南加州大學(xué)數(shù)學(xué)金融碩士、美國(guó)加州大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士,具有中國(guó)基金從業(yè)資格。曾任職于摩根士丹利投資銀行,從事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金數(shù)量化投資部基金經(jīng)理助理;現(xiàn)任指數(shù)投資部總經(jīng)理。2011年2月28日至2013年4月21日任深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金經(jīng)理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金經(jīng)理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享絕對(duì)收益、南方卓享絕對(duì)收益基金經(jīng)理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金經(jīng)理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股聯(lián)接基金經(jīng)理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500醫(yī)藥基金經(jīng)理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金經(jīng)理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中證全指醫(yī)療保健ETF基金經(jīng)理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金經(jīng)理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中證香港科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)基金經(jīng)理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金經(jīng)理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300聯(lián)接基金經(jīng)理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金經(jīng)理;2017年7月21日至今,任恒生聯(lián)接基金經(jīng)理;2017年8月24日至今,任南方房地產(chǎn)聯(lián)接基金經(jīng)理;2017年8月25日至今,任南方房地產(chǎn)ETF基金經(jīng)理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金經(jīng)理;2018年6月8日至今,任MSCI聯(lián)接基金經(jīng)理;2020年7月24日至今,兼任投資經(jīng)理;2024年6月26日至今,任南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF基金經(jīng)理;2024年7月5日至2025年7月25日,任南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金經(jīng)理。2024年9月12日至今,任南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。2024年11月4日至2025年12月5日任南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理。2025年6月30至今,任南方中證港股通科技ETF基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025503 | 南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.11 | 2025-09-18 ~ 至今 | 90天 | -16.72% |
| 025504 | 南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2025-09-18 ~ 至今 | 90天 | -16.76% |
| 159269 | 南方中證港股通科技ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 17.86 | 2025-06-30 ~ 至今 | 170天 | 0.10% |
| 022924 | 南方滬深300ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.03 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又4天 | 16.37% |
| 022921 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又4天 | 19.31% |
| 021958 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.72 | 2024-11-04 ~ 2025-12-05 | 1年又31天 | 71.37% |
| 021959 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.21 | 2024-11-04 ~ 2025-12-05 | 1年又31天 | 70.94% |
| 021972 | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2024-09-12 ~ 至今 | 1年又96天 | 19.18% |
| 021971 | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.58 | 2024-09-12 ~ 至今 | 1年又96天 | 19.34% |
| 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 16.21 | 2024-07-05 ~ 2025-07-25 | 1年又20天 | -6.44% |
| 520660 | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.91 | 2024-06-26 ~ 至今 | 1年又174天 | 5.74% |
| 021002 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.03 | 2024-04-22 ~ 至今 | 1年又239天 | 20.46% |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.12 | 2024-04-22 ~ 2024-07-05 | 74天 | -3.19% |
| 021059 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.62 | 2024-04-08 ~ 至今 | 1年又253天 | 32.96% |
| 021023 | 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.13 | 2024-03-27 ~ 至今 | 1年又265天 | 58.31% |
| 021022 | 南方滬深300ETF聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.34 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又273天 | 29.35% |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.80 | 2023-05-30 ~ 2024-07-05 | 1年又37天 | -29.96% |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.16 | 2023-05-30 ~ 2024-07-05 | 1年又37天 | -30.18% |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 5.35 | 2022-06-17 ~ 2023-08-25 | 1年又69天 | -20.76% |
| 159877 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.00 | 2021-10-22 ~ 2023-02-24 | 1年又125天 | -15.57% |
| 013134 | 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2021-08-02 ~ 至今 | 4年又138天 | 1.44% |
| 159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 5.35 | 2021-07-02 ~ 2023-08-25 | 2年又54天 | -47.60% |
| 159858 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.54 | 2021-03-12 ~ 2023-02-24 | 1年又349天 | -24.54% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.38 | 2020-12-25 ~ 2023-08-25 | 2年又243天 | -19.64% |
| 010989 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.49 | 2020-12-18 ~ 至今 | 5年又0天 | -40.29% |
| 005789 | 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.42 | 2018-06-08 ~ 至今 | 7年又194天 | 80.50% |
| 005788 | 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.85 | 2018-06-08 ~ 至今 | 7年又194天 | 86.04% |
| 512160 | 南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.60 | 2018-04-03 ~ 至今 | 7年又260天 | 76.61% |
| 005659 | 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.91 | 2018-03-09 ~ 至今 | 7年又285天 | 5.12% |
| 005555 | 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.58 | 2018-02-12 ~ 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.93% |
| 005554 | 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.74 | 2018-02-12 ~ 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.18% |
| 159954 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.99 | 2018-02-08 ~ 2020-03-27 | 2年又48天 | -9.26% |
| 001771 | 南方量化混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2017-11-09 ~ 2019-01-18 | 1年又70天 | -16.19% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.38 | 2017-11-09 ~ 2019-01-18 | 1年又70天 | -34.07% |
| 512200 | 南方中證房地產(chǎn)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 74.18 | 2017-08-25 ~ 至今 | 8年又116天 | -48.16% |
| 004642 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.02 | 2017-08-24 ~ 至今 | 8年又117天 | -44.96% |
| 004643 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.70 | 2017-08-24 ~ 至今 | 8年又117天 | -46.76% |
| 501302 | 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.63 | 2017-07-21 ~ 至今 | 8年又151天 | 19.89% |
| 004348 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.81 | 2017-02-23 ~ 至今 | 8年又299天 | 21.10% |
| 004342 | 南方滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.15 | 2017-02-23 ~ 至今 | 8年又299天 | 59.66% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 27.85 | 2015-02-16 ~ 至今 | 10年又307天 | 52.21% |
| 512300 | 南方中證500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2014-10-30 ~ 2021-02-05 | 6年又100天 | 60.35% |
| 159925 | 南方滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 32.01 | 2013-05-17 ~ 至今 | 12年又217天 | 144.73% |
| 202015 | 南方滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.23 | 2013-05-17 ~ 至今 | 12年又217天 | 131.01% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.38 | 2013-05-17 ~ 2015-06-19 | 2年又33天 | 150.22% |
| 160119 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 77.80 | 2013-04-22 ~ 至今 | 12年又242天 | 134.58% |
| 510500 | 南方中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1400.98 | 2013-04-22 ~ 至今 | 12年又242天 | 141.62% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025503 | 南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 025504 | 南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 159269 | 南方中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | -13.89% | 4231|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 022924 | 南方滬深300ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | -0.46% | 2036|4441 | 16.74% | 2162|3981 | 16.37% | 2072|3342 | - | -|2453 | 15.64% | 2298|3406 |
| 022921 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y | 指數(shù)型-股票 | -2.20% | 2860|4441 | 21.47% | 1453|3981 | 19.31% | 1642|3342 | - | -|2453 | 22.99% | 1470|3406 |
| 021972 | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.43% | 2011|4441 | 3.95% | 3375|3981 | 13.51% | 2388|3342 | - | -|2453 | 10.75% | 2623|3406 |
| 021971 | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.41% | 1983|4441 | 4.00% | 3371|3981 | 13.63% | 2377|3342 | - | -|2453 | 10.84% | 2615|3406 |
| 520660 | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.16% | 1669|4441 | 4.85% | 3272|3981 | 16.46% | 2064|3342 | - | -|2453 | 12.76% | 2510|3406 |
| 021002 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -9.71% | 3846|4441 | 6.34% | 3119|3981 | -10.84% | 3331|3342 | - | -|2453 | -1.24% | 3314|3406 |
| 021059 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | -2.20% | 2860|4441 | 21.46% | 1455|3981 | 19.29% | 1647|3342 | - | -|2453 | 22.98% | 1473|3406 |
| 021023 | 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -4.45% | 3417|4441 | 4.95% | 3258|3981 | 28.59% | 912|3342 | - | -|2453 | 26.66% | 1150|3406 |
| 021022 | 南方滬深300ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -0.47% | 2046|4441 | 16.73% | 2163|3981 | 16.34% | 2076|3342 | - | -|2453 | 15.60% | 2303|3406 |
| 013134 | 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -0.73% | 2207|4441 | 17.40% | 2046|3981 | 16.83% | 2020|3342 | 37.76% | 1211|2453 | 16.60% | 2176|3406 |
| 010989 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -9.74% | 3851|4441 | 6.28% | 3128|3981 | -10.92% | 3333|3342 | -6.16% | 2335|2453 | -1.33% | 3316|3406 |
| 005789 | 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.73% | 2207|4441 | 17.40% | 2046|3981 | 16.83% | 2020|3342 | 37.77% | 1210|2453 | 16.60% | 2176|3406 |
| 005788 | 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.64% | 2170|4441 | 17.64% | 2013|3981 | 17.30% | 1946|3342 | 38.87% | 1142|2453 | 17.05% | 2129|3406 |
| 512160 | 南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.63% | 2162|4441 | 18.71% | 1874|3981 | 18.43% | 1781|3342 | 41.39% | 987|2453 | 18.18% | 2010|3406 |
| 005659 | 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -4.54% | 3450|4441 | 4.74% | 3283|3981 | 28.10% | 939|3342 | 55.38% | 493|2453 | 26.19% | 1185|3406 |
| 512200 | 南方中證房地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | -10.24% | 3873|4441 | 6.57% | 3098|3981 | -11.07% | 3334|3342 | -5.58% | 2326|2453 | -0.92% | 3310|3406 |
| 004642 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -9.71% | 3846|4441 | 6.34% | 3119|3981 | -10.84% | 3331|3342 | -5.83% | 2330|2453 | -1.24% | 3314|3406 |
| 004643 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -9.81% | 3859|4441 | 6.10% | 3139|3981 | -11.21% | 3335|3342 | -6.60% | 2343|2453 | -1.63% | 3320|3406 |
| 501302 | 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -4.44% | 3412|4441 | 4.95% | 3258|3981 | 28.61% | 911|3342 | 56.64% | 460|2453 | 26.68% | 1148|3406 |
| 004348 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -2.29% | 2897|4441 | 21.23% | 1487|3981 | 18.83% | 1723|3342 | 29.37% | 1691|2453 | 22.52% | 1513|3406 |
| 004342 | 南方滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.57% | 2124|4441 | 16.48% | 2197|3981 | 15.87% | 2147|3342 | 37.20% | 1245|2453 | 15.16% | 2338|3406 |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指數(shù)型-海外股票 | -4.68% | 28|149 | 5.29% | 29|142 | 29.06% | 29|133 | 60.11% | 9|100 | 27.04% | 29|133 |
| 159925 | 南方滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.16% | 1669|4441 | 18.14% | 1952|3981 | 17.98% | 1857|3342 | 41.82% | 963|2453 | 17.18% | 2114|3406 |
| 202015 | 南方滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.47% | 2046|4441 | 16.72% | 2164|3981 | 16.34% | 2076|3342 | 38.31% | 1176|2453 | 15.61% | 2301|3406 |
| 160119 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -2.19% | 2852|4441 | 21.47% | 1453|3981 | 19.31% | 1642|3342 | 30.40% | 1634|2453 | 22.99% | 1470|3406 |
| 510500 | 南方中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.32% | 2909|4441 | 22.67% | 1336|3981 | 20.39% | 1491|3342 | 32.47% | 1528|2453 | 24.30% | 1322|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1