凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:4.39億元(2025-11-12) | 基金經(jīng)理:王陽(yáng)峰 |
| 成 立 日:2025-11-12 | 管 理 人:中金基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證全指指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.9823 | 0.9823 | 1.51% |
| 12-16 | 0.9677 | 0.9677 | -1.12% |
| 12-15 | 0.9787 | 0.9787 | -0.25% |
| 12-12 | 0.9812 | 0.9812 | 0.34% |
| 12-11 | 0.9779 | 0.9779 | -1.05% |
| 12-10 | 0.9883 | 0.9883 | -0.17% |
| 12-09 | 0.9900 | 0.9900 | -- |
| 12-05 | 0.9871 | 0.9871 | -- |
| 11-28 | 0.9820 | 0.9820 | -- |
| 11-21 | 0.9577 | 0.9577 | -- |
| 11-14 | 0.9978 | 0.9978 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.61% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.20% | -1.31% | -0.58% | 18.68% | 20.69% | 17.59% | 31.79% | 17.06% |
| 同類排名 | 2399 | 4645 | 2693 | 4625 | -- | 4447 | -- | 3992 | -- | 3406 | -- | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 --
日漲幅3.43%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.83%
日漲幅2.83%
日漲幅2.66%
日漲幅2.65%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 123人 |
| 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 164人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 122人 |
| 東方紅中證紅利低波動(dòng)指 | 153人 |
| 南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ET | 143人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1