凈值估算(25-12-19 15:00)
單位凈值 (2025-12-19)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:51.84億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:連冰潔等 |
| 成 立 日:2025-08-20 | 管 理 人:永贏基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-優(yōu)選投資級信用債全價(1-3年)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% |
| 12-18 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
| 12-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% |
| 12-12 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% |
| 12-11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
| 12-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
| 12-08 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.06% | 0.07% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.02% | -0.03% | 0.39% | 0.21% | 0.76% | 1.09% | 6.24% | 9.62% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.00% | -0.15% | -0.13% | -0.40% | -0.62% | -0.47% | 0.98% | 2.11% |
| 同類排名 | 239 | 320 | 160 | 319 | 91 | 319 | -- | 299 | -- | 279 | -- | 279 | -- | 206 | -- | 176 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 30.51%
近1年 21.18%
近1年 16.37%
近1年 11.88%
近1年 9.73%
近1年 3.57%
近1年 --
日漲幅2.53%
日漲幅2.53%
日漲幅2.51%
日漲幅2.50%
日漲幅2.10%
日漲幅2.06%
日漲幅2.06%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華安黃金ETF聯(lián)接C | 6人 |
| 德邦鑫星價值靈活配置混 | 5人 |
| 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā) | 5人 |
| 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C | 6人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 5人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1