凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.28億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:儲可凡 |
| 成 立 日:2025-08-26 | 管 理 人:永贏基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證港股通醫(yī)療主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.8777 | 0.8777 | 0.69% |
| 12-16 | 0.8717 | 0.8717 | -1.27% |
| 12-15 | 0.8829 | 0.8829 | -2.52% |
| 12-12 | 0.9057 | 0.9057 | 1.27% |
| 12-11 | 0.8943 | 0.8943 | -0.83% |
| 12-10 | 0.9018 | 0.9018 | -0.67% |
| 12-09 | 0.9079 | 0.9079 | -1.06% |
| 12-08 | 0.9176 | 0.9176 | -0.35% |
| 12-05 | 0.9208 | 0.9208 | -0.16% |
| 12-04 | 0.9223 | 0.9223 | 2.35% |
| 12-03 | 0.9011 | 0.9011 | -1.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.67% | -8.99% | -17.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.35% | -8.44% | -17.00% | 12.89% | 51.82% | 52.69% | 13.82% | -22.03% |
| 同類排名 | 4379 | 4645 | 4496 | 4625 | 4431 | 4447 | -- | 3992 | -- | 3406 | -- | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 --
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1012人 |
| 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā) | 1101人 |
| 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合 | 1105人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 1229人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 1194人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1