凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.29億元(2025-09-02) | 基金經(jīng)理:林嵩 |
| 成 立 日:2025-09-02 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 0.8420 | 0.8420 | -0.70% |
| 12-17 | 0.8479 | 0.8479 | 1.12% |
| 12-16 | 0.8385 | 0.8385 | -1.46% |
| 12-15 | 0.8509 | 0.8509 | -1.88% |
| 12-12 | 0.8672 | 0.8672 | 0.79% |
| 12-11 | 0.8604 | 0.8604 | -0.26% |
| 12-10 | 0.8626 | 0.8626 | 0.47% |
| 12-09 | 0.8586 | 0.8586 | -0.72% |
| 12-08 | 0.8648 | 0.8648 | -0.20% |
| 12-05 | 0.8665 | 0.8665 | 0.25% |
| 12-04 | 0.8643 | 0.8643 | 0.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.14% | -5.01% | -13.90% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.28% | -5.29% | -14.76% | 4.09% | 26.75% | 21.74% | 5.00% | -11.68% |
| 同類排名 | 4243 | 4647 | 4162 | 4632 | 4245 | 4451 | -- | 4001 | -- | 3406 | -- | 3358 | -- | 2455 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 --
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.26%
日漲幅1.26%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 82人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 78人 |
| 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 71人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 73人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 84人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1