凈值估算(25-12-18 16:00)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.98億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:雷俊等 |
| 成 立 日:2025-06-18 | 管 理 人:長(zhǎng)城基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:恒生科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 8.30% | -- | 股吧 |
| 中芯國(guó)際 | 7.12% | -- | 股吧 |
| 騰訊控股 | 7.05% | -- | 股吧 |
| 美團(tuán)-W | 6.31% | -- | 股吧 |
| 比亞迪股份 | 6.09% | -- | 股吧 |
| 網(wǎng)易-S | 6.07% | -- | 股吧 |
| 小米集團(tuán)-W | 5.97% | -- | 股吧 |
| 快手-W | 5.05% | -- | 股吧 |
| 京東集團(tuán)- | 4.68% | -- | 股吧 |
| 百度集團(tuán)- | 3.37% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):60.01%
12個(gè)季度正收益
3.63%近1年長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險(xiǎn) 靈活進(jìn)出
1.2170%七日年化長(zhǎng)城收益寶貨幣A
助力中國(guó)高新科技產(chǎn)業(yè)
27.34%近1年長(zhǎng)城中國(guó)智造靈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.9910 | 0.9910 | 0.95% |
| 12-16 | 0.9817 | 0.9817 | -1.69% |
| 12-15 | 0.9986 | 0.9986 | -2.35% |
| 12-12 | 1.0226 | 1.0226 | 1.69% |
| 12-11 | 1.0056 | 1.0056 | -0.87% |
| 12-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.42% |
| 12-09 | 1.0102 | 1.0102 | -1.75% |
| 12-08 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0281 | 1.0281 | 0.74% |
| 12-04 | 1.0205 | 1.0205 | 1.42% |
| 12-03 | 1.0062 | 1.0062 | -1.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.31% | -5.36% | -13.68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -1.40% | -1.65% | -2.81% | 9.31% | 21.07% | 19.58% | 40.78% | 52.29% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.10% | -4.03% | -13.60% | 3.91% | 21.27% | 21.25% | 45.24% | 30.59% |
| 同類排名 | 115 | 219 | 134 | 219 | 138 | 215 | -- | 206 | -- | 194 | -- | 194 | -- | 159 | -- | 120 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 74.60%
近1年 67.45%
近1年 66.63%
近1年 66.52%
近1年 66.44%
近1年 66.12%
近1年 --
日漲幅5.69%
日漲幅5.69%
日漲幅5.45%
日漲幅5.44%
日漲幅3.84%
日漲幅3.84%
日漲幅3.77%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 250人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 257人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 291人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 244人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 319人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1