凈值估算(25-12-16 15:00)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.73億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:林茂政 |
| 成 立 日:2025-05-20 | 管 理 人:蘇新基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.2831 | 1.2831 | -2.02% |
| 12-15 | 1.3096 | 1.3096 | -1.59% |
| 12-12 | 1.3308 | 1.3308 | 0.89% |
| 12-11 | 1.3191 | 1.3191 | -1.42% |
| 12-10 | 1.3381 | 1.3381 | -0.12% |
| 12-09 | 1.3397 | 1.3397 | -0.38% |
| 12-08 | 1.3448 | 1.3448 | 1.76% |
| 12-05 | 1.3215 | 1.3215 | 1.05% |
| 12-04 | 1.3078 | 1.3078 | 0.58% |
| 12-03 | 1.3003 | 1.3003 | -1.00% |
| 12-02 | 1.3135 | 1.3135 | -0.99% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -4.22% | -4.09% | -5.62% | 27.98% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.20% | -3.27% | -1.88% | 20.15% | 23.39% | 21.90% | 39.27% | 23.40% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -3.37% | -3.36% | -4.63% | 30.96% | 38.40% | 34.92% | 40.56% | 26.56% |
| 同類排名 | 3965 | 4642 | 3162 | 4620 | 3654 | 4441 | 1064 | 3981 | -- | 3406 | -- | 3342 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 良好 | -- | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 110.12%
近1年 103.50%
近1年 103.44%
近1年 103.10%
近1年 103.02%
近1年 101.76%
近1年 --
日漲幅-0.97%
日漲幅-0.98%
日漲幅-1.16%
日漲幅-1.16%
日漲幅-1.35%
日漲幅-1.35%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 144人 |
| 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 148人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 156人 |
| 蘇新中證500指數(shù)增強C | 149人 |
| 蘇新中證A500指數(shù)增 | 149人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1