凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:羅英宇 |
| 成 立 日:2025-02-07 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 108.38% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票(008382) | 近1年 | 108.03% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020900) | 近1年 | 107.97% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中科曙光 | 3.61% | -1.28% | 股吧 |
| 立訊精密 | 3.30% | -2.86% | 股吧 |
| 工業(yè)富聯(lián) | 3.26% | -5.24% | 股吧 |
| 北方華創(chuàng) | 3.10% | -0.37% | 股吧 |
| 中芯國(guó)際 | 3.09% | -0.43% | 股吧 |
| 兆易創(chuàng)新 | 2.94% | 6.07% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 2.80% | -3.18% | 股吧 |
| 中興通訊 | 2.77% | -1.19% | 股吧 |
| 中微公司 | 2.68% | -2.31% | 股吧 |
| 科大訊飛 | 2.68% | -1.36% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):30.23%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.2182 | 1.2182 | -1.16% |
| 12-17 | 1.2325 | 1.2325 | 2.46% |
| 12-16 | 1.2029 | 1.2029 | -1.20% |
| 12-15 | 1.2175 | 1.2175 | -1.89% |
| 12-12 | 1.2410 | 1.2410 | 1.20% |
| 12-11 | 1.2263 | 1.2263 | -2.04% |
| 12-10 | 1.2519 | 1.2519 | -0.32% |
| 12-09 | 1.2559 | 1.2559 | 0.24% |
| 12-08 | 1.2529 | 1.2529 | 1.48% |
| 12-05 | 1.2346 | 1.2346 | 0.62% |
| 12-04 | 1.2270 | 1.2270 | 0.57% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.66% | -1.65% | -5.74% | 33.82% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.66% | -1.67% | -5.82% | 36.59% | 32.31% | 30.60% | 54.95% | 63.41% |
| 同類排名 | 2980 | 4538 | 2881 | 4523 | 3607 | 4355 | 808 | 3938 | -- | 3366 | -- | 3318 | -- | 2433 | -- | 1927 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
日漲幅1.96%
日漲幅1.92%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.72%
日漲幅1.72%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 10人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 9人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 9人 |
| 天弘工業(yè)有色金屬指數(shù)C | 10人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 9人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1