基金經(jīng)理簡介:羅英宇先生:國籍中國,管理學(xué)碩士。曾任招商銀行股份有限公司高級程序員,博時(shí)基金管理有限公司信息技術(shù)部高級程序員。2008年6月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任信息技術(shù)部系統(tǒng)分析員、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、量化及衍生品投資部金融科技副總監(jiān),現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2020年12月?lián)涡酒鸾?jīng)理,2020年12月至2022年01月?lián)矽i華股息龍頭ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2020年12月至2022年03月?lián)喂上TF基金經(jīng)理,2021年01月至2025年9月?lián)矽i華一帶一路基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華信息基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年01月至2025年9月?lián)矽i華高鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華鋼鐵基金經(jīng)理,2021年08月?lián)矽i華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2021年09月至2025年10月?lián)蜤SGETF基金經(jīng)理,2021年11月?lián)未髷?shù)據(jù)ETF基金經(jīng)理,2022年01月?lián)喂I(yè)互聯(lián)ETF基金經(jīng)理,2022年08月?lián)蝹髅紼TF基金經(jīng)理,2022年08月?lián)矽i華中證傳媒指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年08月?lián)诬嚶?lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2023年09月至2024年11月?lián)?000ETF增強(qiáng)基金經(jīng)理,2024年01月?lián)蔚拉偹笶TF基金經(jīng)理,2024年04月至2025年10月01日擔(dān)任鵬華中證電信主題ETF基金經(jīng)理,2024年04月?lián)矽i華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年06月?lián)矽i華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年09月?lián)矽i華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年07月?lián)矽i華科創(chuàng)板芯片ETF基金經(jīng)理,2025年08月?lián)矽i華科創(chuàng)板人工智能ETF基金經(jīng)理,羅英宇具備基金從業(yè)資格。曾擔(dān)任鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024940 | 鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2025-09-23 ~ 至今 | 86天 | 4.54% |
| 024939 | 鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2025-09-23 ~ 至今 | 86天 | 4.61% |
| 589090 | 鵬華科創(chuàng)板人工智能ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.16 | 2025-08-13 ~ 至今 | 127天 | 0.33% |
| 025136 | 鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2025-08-08 ~ 至今 | 132天 | 25.41% |
| 588920 | 鵬華上證科創(chuàng)板芯片ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.34 | 2025-07-16 ~ 至今 | 155天 | 45.56% |
| 023376 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2025-02-07 ~ 至今 | 314天 | 13.50% |
| 023377 | 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2025-02-07 ~ 至今 | 314天 | 23.25% |
| 022883 | 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2024-12-17 ~ 至今 | 1年又1天 | 22.54% |
| 022882 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2024-12-17 ~ 至今 | 1年又1天 | 44.45% |
| 022885 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2024-12-17 ~ 至今 | 1年又1天 | 8.37% |
| 022863 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又5天 | 38.53% |
| 022825 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2024-12-11 ~ 2025-09-27 | 290天 | 27.55% |
| 022823 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2024-12-11 ~ 2025-09-27 | 290天 | -3.85% |
| 022795 | 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2024-12-09 ~ 2025-10-16 | 311天 | 17.95% |
| 021091 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.12 | 2024-09-03 ~ 至今 | 1年又106天 | 112.51% |
| 021090 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.41 | 2024-09-03 ~ 至今 | 1年又106天 | 113.06% |
| 021083 | 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.05 | 2024-06-25 ~ 至今 | 1年又176天 | 48.52% |
| 021082 | 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.20 | 2024-06-25 ~ 至今 | 1年又176天 | 49.07% |
| 020016 | 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2024-06-07 ~ 2025-10-16 | 1年又131天 | 54.36% |
| 020014 | 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.03 | 2024-06-07 ~ 2025-10-16 | 1年又131天 | 54.75% |
| 021080 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.21 | 2024-04-02 ~ 至今 | 1年又260天 | 32.61% |
| 021081 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2024-04-02 ~ 至今 | 1年又260天 | 32.04% |
| 560690 | 鵬華中證電信主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2024-04-01 ~ 2025-10-01 | 1年又183天 | 79.51% |
| 513400 | 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 14.19 | 2024-01-17 ~ 至今 | 1年又336天 | 22.96% |
| 560590 | 鵬華中證1000增強(qiáng)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.24 | 2023-09-01 ~ 2024-11-29 | 1年又90天 | 10.21% |
| 159872 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.61 | 2022-08-12 ~ 至今 | 3年又129天 | 3.49% |
| 015675 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.76 | 2022-08-03 ~ 至今 | 3年又138天 | 59.46% |
| 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.74 | 2022-08-03 ~ 至今 | 3年又138天 | 67.39% |
| 160629 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.61 | 2022-08-03 ~ 至今 | 3年又138天 | 61.10% |
| 015677 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.20 | 2022-05-20 ~ 2025-09-27 | 3年又131天 | 50.82% |
| 015678 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.20 | 2022-05-20 ~ 2025-09-27 | 3年又131天 | 14.91% |
| 015676 | 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2022-05-10 ~ 至今 | 3年又223天 | 60.66% |
| 159778 | 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.68 | 2022-01-25 ~ 至今 | 3年又328天 | 4.54% |
| 159739 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.54 | 2021-11-03 ~ 至今 | 4年又46天 | 55.86% |
| 159717 | 鵬華國證ESG300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.30 | 2021-09-15 ~ 2025-10-16 | 4年又32天 | 5.15% |
| 012969 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.94 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又117天 | 4.48% |
| 012970 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.43 | 2021-08-24 ~ 至今 | 4年又117天 | 3.58% |
| 012810 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.75 | 2021-07-19 ~ 2022-08-03 | 1年又15天 | -12.40% |
| 012040 | 鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.24 | 2021-04-14 ~ 至今 | 4年又249天 | 31.61% |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.92 | 2021-01-20 ~ 2025-09-27 | 4年又251天 | 66.55% |
| 160636 | 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.59 | 2021-01-20 ~ 至今 | 4年又333天 | 5.80% |
| 160626 | 鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.65 | 2021-01-20 ~ 至今 | 4年又333天 | 13.07% |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.37 | 2021-01-20 ~ 2025-09-27 | 4年又251天 | 10.59% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.04 | 2021-01-20 ~ 2022-08-03 | 1年又195天 | 19.68% |
| 008623 | 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2020-12-22 ~ 2022-01-07 | 1年又16天 | 2.75% |
| 008622 | 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2020-12-22 ~ 2022-01-07 | 1年又16天 | 2.74% |
| 159813 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 53.62 | 2020-12-22 ~ 至今 | 4年又362天 | 43.75% |
| 515690 | 鵬華中證高股息龍頭ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2020-12-22 ~ 2022-03-11 | 1年又79天 | 2.09% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024940 | 鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 024939 | 鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 589090 | 鵬華科創(chuàng)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | -10.15% | 3947|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 025136 | 鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | -1.99% | 3040|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 588920 | 鵬華上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.37% | 2045|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023376 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | -10.61% | 4007|4447 | 12.51% | 2784|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023377 | 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | -4.24% | 3589|4447 | 35.93% | 819|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 022883 | 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -4.69% | 3632|4447 | 27.39% | 1226|3992 | 22.54% | 1575|3354 | - | -|2453 | 25.81% | 1398|3406 |
| 022882 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -0.34% | 2431|4447 | 42.26% | 624|3992 | 44.45% | 454|3354 | - | -|2453 | 49.49% | 374|3406 |
| 022885 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -8.06% | 3801|4447 | 13.03% | 2751|3992 | 8.37% | 2740|3354 | - | -|2453 | 11.84% | 2623|3406 |
| 022863 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | -0.63% | 2566|4447 | 41.65% | 649|3992 | 38.53% | 695|3354 | - | -|2453 | 34.86% | 823|3406 |
| 021091 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.37% | 2448|4447 | 42.19% | 626|3992 | 42.53% | 554|3354 | - | -|2453 | 44.62% | 525|3406 |
| 021090 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.32% | 2423|4447 | 42.32% | 621|3992 | 42.82% | 537|3354 | - | -|2453 | 44.90% | 516|3406 |
| 021083 | 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -4.70% | 3633|4447 | 27.31% | 1230|3992 | 27.46% | 1141|3354 | - | -|2453 | 25.73% | 1409|3406 |
| 021082 | 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -4.64% | 3626|4447 | 27.46% | 1218|3992 | 27.78% | 1120|3354 | - | -|2453 | 26.03% | 1376|3406 |
| 021080 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -8.04% | 3800|4447 | 13.09% | 2747|3992 | 10.53% | 2640|3354 | - | -|2453 | 11.92% | 2620|3406 |
| 021081 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -8.10% | 3804|4447 | 12.94% | 2758|3992 | 10.25% | 2652|3354 | - | -|2453 | 11.64% | 2635|3406 |
| 513400 | 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 4.65% | 26|354 | 11.59% | 92|345 | 8.86% | 255|330 | - | -|274 | 11.85% | 270|330 |
| 159872 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -8.45% | 3808|4447 | 14.35% | 2639|3992 | 11.45% | 2605|3354 | 19.68% | 2027|2453 | 12.94% | 2573|3406 |
| 015675 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -10.66% | 4010|4447 | 12.43% | 2791|3992 | 13.35% | 2522|3354 | 15.78% | 2141|2453 | 21.30% | 1843|3406 |
| 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | 指數(shù)型-股票 | -10.68% | 4017|4447 | 13.50% | 2718|3992 | 15.12% | 2419|3354 | 19.30% | 2037|2453 | 23.52% | 1613|3406 |
| 160629 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -10.59% | 4005|4447 | 12.60% | 2778|3992 | 13.70% | 2505|3354 | 16.57% | 2109|2453 | 21.66% | 1793|3406 |
| 015676 | 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -4.26% | 3592|4447 | 35.83% | 823|3992 | 31.26% | 939|3354 | 49.04% | 765|2453 | 31.07% | 1029|3406 |
| 159778 | 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -5.02% | 3645|4447 | 29.41% | 1163|3992 | 29.65% | 1006|3354 | 47.28% | 828|2453 | 27.86% | 1223|3406 |
| 159739 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.28% | 2404|4447 | 44.60% | 536|3992 | 45.35% | 418|3354 | 73.24% | 281|2453 | 47.58% | 415|3406 |
| 012969 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.61% | 2562|4447 | 41.73% | 645|3992 | 42.36% | 561|3354 | 72.21% | 297|2453 | 35.00% | 814|3406 |
| 012970 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.66% | 2581|4447 | 41.58% | 652|3992 | 42.07% | 574|3354 | 71.52% | 305|2453 | 34.75% | 828|3406 |
| 012040 | 鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -1.99% | 3040|4447 | 38.70% | 726|3992 | 38.30% | 705|3354 | 64.31% | 399|2453 | 35.50% | 803|3406 |
| 160636 | 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -4.18% | 3581|4447 | 36.04% | 814|3992 | 31.66% | 918|3354 | 49.97% | 738|2453 | 31.45% | 1004|3406 |
| 160626 | 鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -1.96% | 3033|4447 | 38.77% | 720|3992 | 38.45% | 696|3354 | 64.67% | 393|2453 | 35.64% | 800|3406 |
| 159813 | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.03% | 2719|4447 | 43.60% | 577|3992 | 44.60% | 444|3354 | 79.31% | 193|2453 | 36.75% | 763|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1