| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 0.9737 | 0.9737 | -1.34% |
| 12-15 | 0.9869 | 0.9869 | -0.51% |
| 12-12 | 0.9920 | 0.9920 | 1.33% |
| 12-11 | 0.9790 | 0.9790 | -0.72% |
| 12-10 | 0.9861 | 0.9861 | 0.46% |
| 12-09 | 0.9816 | 0.9816 | -1.03% |
| 12-08 | 0.9918 | 0.9918 | 0.08% |
| 12-05 | 0.9910 | 0.9910 | 1.13% |
| 12-04 | 0.9799 | 0.9799 | 0.11% |
| 12-03 | 0.9788 | 0.9788 | -0.89% |
| 12-02 | 0.9876 | 0.9876 | -0.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.80% | -3.57% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.22% | -2.70% | -2.32% | 20.75% | 27.97% | 26.56% | 33.20% | 13.47% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 1342 | 4957 | 3025 | 4942 | 3479 | 4866 | -- | 4627 | -- | 4448 | -- | 4422 | -- | 3936 | -- | 3301 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 207.92%
近1年 205.96%
近1年 160.50%
近1年 158.94%
近1年 145.82%
日漲幅0.74%
日漲幅0.74%
日漲幅0.52%
日漲幅0.52%
日漲幅0.32%
日漲幅0.31%
日漲幅0.09%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 匯添富消費行業(yè)混合 | 168人 |
| 華商優(yōu)勢行業(yè)混合A | 196人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 157人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板綜合ET | 159人 |
| 光大增利收益?zhèn)疉 | 151人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1