| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:27.36億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李赫 |
| 成 立 日:2025-04-17 | 管 理 人:前海開源基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 西部利得匯享債券A | 9.96% | -0.07% | |
| 華安黃金易(ETF) | 9.32% | -1.22% | |
| 中歐中短債債券發(fā)起A | 9.05% | 0.01% | |
| 建信中短債純債債券A | 8.96% | 0.01% | |
| 長城短債D | 8.75% | 0.00% | |
| 鵬華穩(wěn)福中短債債券A | 6.54% | 0.00% | |
| 華夏中短債債券A | 3.64% | 0.01% | |
| 前海開源潤和債券A | 3.63% | 0.02% | |
| 前海開源瑞和債券A | 3.60% | -0.05% | |
| 國聯(lián)安半導體ETF | 2.88% | -1.78% |
前十持倉占比合計:66.33%
A股晴雨表
15.18%近5年前海開源滬深3...
上前海,買黃金!
84.29%近2年前海開源金銀珠...
布局同類第一中藥基!
19.81%近5年前海開源中藥股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0189 | 1.0189 | 0.45% |
| 12-11 | 1.0143 | 1.0143 | -0.12% |
| 12-10 | 1.0155 | 1.0155 | 0.24% |
| 12-09 | 1.0131 | 1.0131 | -0.35% |
| 12-08 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% |
| 12-05 | 1.0160 | 1.0160 | 0.41% |
| 12-04 | 1.0119 | 1.0119 | -0.06% |
| 12-03 | 1.0125 | 1.0125 | -0.12% |
| 12-02 | 1.0137 | 1.0137 | -0.27% |
| 12-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.46% |
| 11-28 | 1.0117 | 1.0117 | 0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.29% | 0.42% | 1.16% | 1.65% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.03% | -0.45% | 0.54% | 3.70% | 5.31% | 4.82% | 9.41% | 7.48% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 28 | 482 | 4 | 460 | 50 | 432 | 327 | 413 | -- | 367 | -- | 365 | -- | 325 | -- | 251 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
近1年 14.18%
近1年 13.77%
近1年 13.64%
近1年 13.43%
近1年 13.17%
近1年 12.98%
近1年 --
日漲幅0.80%
日漲幅0.79%
日漲幅0.64%
日漲幅0.63%
日漲幅0.63%
日漲幅0.62%
日漲幅0.45%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)高端制造股票A | 254人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 356人 |
| 南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券C | 248人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 279人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 268人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1