證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 前海開源滬港深核心... | 20.41% | -3.16% | |
| 摩根標(biāo)普港股通低波... | 19.05% | -1.37% | |
| 前海開源滬港深藍(lán)籌... | 8.87% | -1.77% | |
| 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A | 7.55% | -0.19% | |
| 前海開源中證大農(nóng)業(yè)... | 6.49% | -0.71% | |
| 前海開源潤和債券A | 5.53% | 0.02% | |
| 前海開源瑞和債券A | 5.47% | -0.05% | |
| 天弘增強(qiáng)回報(bào)A | 4.73% | -0.34% | |
| 景順長城景頤雙利債... | 3.79% | -0.38% | |
| 泓德??祩疉 | 2.17% | -0.18% |
前十持倉占比合計(jì):84.06%
A股晴雨表
15.18%近5年前海開源滬深3...
上前海,買黃金!
84.29%近2年前海開源金銀珠...
布局同類第一中藥基!
19.81%近5年前海開源中藥股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0319 | 1.0319 | 0.63% |
| 12-11 | 1.0254 | 1.0254 | -0.28% |
| 12-10 | 1.0283 | 1.0283 | 0.20% |
| 12-09 | 1.0262 | 1.0262 | -0.89% |
| 12-08 | 1.0354 | 1.0354 | -0.25% |
| 12-05 | 1.0380 | 1.0380 | 0.69% |
| 12-04 | 1.0309 | 1.0309 | -0.12% |
| 12-03 | 1.0321 | 1.0321 | -0.18% |
| 12-02 | 1.0340 | 1.0340 | -0.34% |
| 12-01 | 1.0375 | 1.0375 | 0.76% |
| 11-28 | 1.0297 | 1.0297 | 0.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.59% | -1.16% | -0.78% | 11.24% | 18.27% | 15.54% | 15.71% | 5.24% |
| 同類平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 283 | 288 | 225 | 288 | 246 | 282 | 137 | 277 | 67 | 267 | 67 | 266 | 179 | 244 | 139 | 179 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 15.54%
日漲幅0.80%
日漲幅0.79%
日漲幅0.64%
日漲幅0.63%
日漲幅0.63%
日漲幅0.62%
日漲幅0.45%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 384人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 316人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 349人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 293人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 327人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1