| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.72億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:高鶯 |
| 成 立 日:2025-01-23 | 管 理 人:平安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 平安短債A | 15.51% | 0.01% | |
| 高騰亞洲收益基金M... | 14.56% | -- | |
| 鵬揚利灃短債A | 13.32% | -0.01% | |
| 平安添利債券A | 7.24% | -0.06% | |
| 國聯(lián)恒通純債A | 7.14% | 0.01% | |
| 平安添潤債券A | 6.98% | -0.26% | |
| 富國安慧短債債券A | 6.31% | 0.00% | |
| 平安中證A50ETF | 4.30% | -1.17% | |
| 光大保德信增利收益... | 3.98% | -0.07% | |
| 中歐增強回報債券(... | 3.92% | -0.10% |
前十持倉占比合計:83.26%
凈值屢創(chuàng)新高 掘金A
18.52%近1年平安高端制造混...
權益總監(jiān) 傾力打造
11.06%近1年平安智慧中國混合
閑錢投資好去處
4.06%近1年平安雙債添益?zhèn)?..
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.11% |
| 12-11 | 1.0208 | 1.0208 | -0.10% |
| 12-10 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% |
| 12-09 | 1.0212 | 1.0212 | -0.19% |
| 12-08 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% |
| 12-05 | 1.0229 | 1.0229 | 0.12% |
| 12-04 | 1.0217 | 1.0217 | 0.10% |
| 12-03 | 1.0207 | 1.0207 | -0.11% |
| 12-02 | 1.0218 | 1.0218 | -0.10% |
| 12-01 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% |
| 11-28 | 1.0220 | 1.0220 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.10% | -0.37% | 0.29% | 1.62% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.03% | -0.45% | 0.54% | 3.70% | 5.31% | 4.82% | 9.41% | 7.48% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 395 | 482 | 213 | 460 | 293 | 432 | 332 | 413 | -- | 367 | -- | 365 | -- | 325 | -- | 251 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
近1年 14.18%
近1年 13.77%
近1年 13.64%
近1年 13.43%
近1年 13.17%
近1年 12.98%
近1年 --
日漲幅1.31%
日漲幅1.30%
日漲幅0.73%
日漲幅0.73%
日漲幅0.66%
日漲幅0.62%
日漲幅0.62%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 國聯(lián)融盛雙盈債券C | 206人 |
| 景順長城中證同業(yè)存單A | 197人 |
| 長盛中證同業(yè)存單AAA | 195人 |
| 大成中證A50ETF聯(lián) | 169人 |
| 萬家中證A500ETF | 198人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1