| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混... | 14.77% | -2.35% | |
| 中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)... | 11.42% | -1.60% | |
| 景順長城品質(zhì)長青混... | 11.08% | -1.52% | |
| 海富通消費優(yōu)選混合C | 8.50% | -0.90% | |
| 信澳匠心回報混合C | 8.30% | -1.86% | |
| 中歐紅利優(yōu)享靈活配... | 7.66% | -1.51% | |
| 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 5.40% | -1.94% | |
| 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動... | 4.43% | -2.18% | |
| 富國滬港深行業(yè)精選... | 3.79% | -1.91% | |
| 圓信永豐興源C | 3.69% | -1.28% |
前十持倉占比合計:79.04%
凈值屢創(chuàng)新高 掘金A
18.52%近1年平安高端制造混...
權(quán)益總監(jiān) 傾力打造
11.06%近1年平安智慧中國混合
閑錢投資好去處
4.06%近1年平安雙債添益?zhèn)?..
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.1322 | 1.1322 | 1.31% |
| 12-11 | 1.1176 | 1.1176 | -1.55% |
| 12-10 | 1.1352 | 1.1352 | 0.33% |
| 12-09 | 1.1315 | 1.1315 | -0.10% |
| 12-08 | 1.1326 | 1.1326 | 1.37% |
| 12-05 | 1.1173 | 1.1173 | 0.88% |
| 12-04 | 1.1076 | 1.1076 | 0.43% |
| 12-03 | 1.1029 | 1.1029 | -0.42% |
| 12-02 | 1.1075 | 1.1075 | -0.72% |
| 12-01 | 1.1155 | 1.1155 | 0.83% |
| 11-28 | 1.1063 | 1.1063 | 0.83% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.33% | 1.46% | -0.10% | 25.53% | 34.47% | 27.85% | 23.98% | 11.45% |
| 同類平均 | 0.34% | -0.84% | 0.39% | 19.65% | 24.45% | 20.52% | 27.74% | 12.65% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 14 | 242 | 8 | 242 | 145 | 239 | 39 | 225 | 22 | 216 | 32 | 212 | 147 | 190 | 65 | 113 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 一般 |
近1年 52.97%
近1年 52.33%
近1年 49.16%
近1年 48.71%
近1年 47.28%
近1年 47.02%
近1年 27.85%
日漲幅1.31%
日漲幅1.30%
日漲幅0.73%
日漲幅0.73%
日漲幅0.66%
日漲幅0.62%
日漲幅0.62%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 47人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 52人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 53人 |
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 46人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 50人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1