凈值估算(25-12-18 14:44)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:6.33億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:宋巍巍 |
| 成 立 日:2024-11-04 | 管 理 人:中歐基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.91% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 3.60% | 1.32% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 3.08% | 0.78% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 2.01% | 1.57% | 股吧 |
| 招商銀行 | 1.69% | -0.43% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 1.64% | 1.81% | 股吧 |
| 新易盛 | 1.23% | 9.55% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 1.22% | 6.92% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.21% | 0.64% | 股吧 |
| 東方財(cái)富 | 1.16% | 2.12% | 股吧 |
| 長(zhǎng)江電力 | 1.13% | -0.18% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):17.97%
強(qiáng)勢(shì)霸榜全面TOP1
350.51%成立以來(lái)中歐時(shí)代先鋒股...
勢(shì)如破竹,領(lǐng)漲先鋒!
323.37%成立以來(lái)中歐明睿新常態(tài)...
任期內(nèi)都賺錢
190.95%成立以來(lái)中歐潛力價(jià)值靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1965 | 1.1965 | 1.92% |
| 12-16 | 1.1740 | 1.1740 | -1.28% |
| 12-15 | 1.1892 | 1.1892 | -0.67% |
| 12-12 | 1.1972 | 1.1972 | 0.75% |
| 12-11 | 1.1883 | 1.1883 | -0.78% |
| 12-10 | 1.1976 | 1.1976 | 0.06% |
| 12-09 | 1.1969 | 1.1969 | -0.53% |
| 12-08 | 1.2033 | 1.2033 | 0.81% |
| 12-05 | 1.1936 | 1.1936 | 0.97% |
| 12-04 | 1.1821 | 1.1821 | 0.37% |
| 12-03 | 1.1778 | 1.1778 | -0.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.09% | -0.10% | 0.98% | 22.30% | 21.12% | 20.99% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.21% | -0.35% | 0.52% | 21.68% | 19.78% | 19.58% | 38.36% | 16.98% |
| 同類排名 | 1379 | 4645 | 1591 | 4625 | 1522 | 4447 | 1656 | 3992 | 1868 | 3406 | 1767 | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 20.99%
日漲幅4.21%
日漲幅4.21%
日漲幅4.08%
日漲幅4.08%
日漲幅4.05%
日漲幅4.05%
日漲幅4.00%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財(cái)通信C | 21568人 |
| 東財(cái)芯片C | 21493人 |
| 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 21998人 |
| 東財(cái)北證50C | 22621人 |
| 廣發(fā)中證A500ETF | 21561人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1