| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.42億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李少華 |
| 成 立 日:2025-02-18 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 華寶寶通30天持有... | 8.64% | 0.01% | |
| 華寶中短債債券A | 7.65% | 0.02% | |
| 國泰中國企業(yè)境外高... | 3.85% | 0.00% | |
| 海富通中證短融ETF | 3.79% | 0.01% | |
| 海富通美元債QDI... | 3.53% | -0.07% | |
| 華寶寶泓債券 | 3.03% | 0.04% | |
| 華寶1-3年國開債... | 3.03% | 0.01% | |
| 匯添富中債1-3年... | 2.98% | 0.02% | |
| 鵬揚淳享債券A | 2.78% | 0.02% | |
| 長信全球債券(QD... | 2.57% | -0.06% |
前十持倉占比合計:41.85%
一鍵打包優(yōu)質(zhì)銀行
13.07%近1年華寶中證銀行E...
聚焦木頭姐旗下ETF
21.60%近1年華寶海外科技股...
掘金A股+港股紅利
10.50%近1年華寶紅利精選混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0312 | 1.0312 | 0.17% |
| 12-16 | 1.0295 | 1.0295 | -0.17% |
| 12-15 | 1.0313 | 1.0313 | -0.05% |
| 12-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.11% |
| 12-11 | 1.0307 | 1.0307 | -0.04% |
| 12-10 | 1.0311 | 1.0311 | 0.08% |
| 12-09 | 1.0303 | 1.0303 | -0.11% |
| 12-08 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0314 | 1.0314 | 0.12% |
| 12-04 | 1.0302 | 1.0302 | -0.04% |
| 12-03 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | 0.05% | 0.75% | 2.33% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.06% | -0.36% | 0.19% | 3.70% | 5.21% | 5.25% | 9.65% | 7.74% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 33 | 91 | 9 | 88 | 13 | 88 | 47 | 85 | -- | 75 | -- | 75 | -- | 73 | -- | 63 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
近1年 15.47%
近1年 15.05%
近1年 14.50%
近1年 14.11%
近1年 14.05%
近1年 13.85%
近1年 --
日漲幅2.79%
日漲幅2.79%
日漲幅2.49%
日漲幅2.49%
日漲幅1.81%
日漲幅1.80%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 11人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 11人 |
| 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有 | 15人 |
| 易方達滬深300ETF | 10人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 11人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1