凈值估算(25-12-16 15:00)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:邵彥棋 |
| 成 立 日:2024-06-26 | 管 理 人:中信建投基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-0-3年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.97% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0071 | 1.0271 | 0.03% |
| 12-15 | 1.0068 | 1.0268 | -0.10% |
| 12-12 | 1.0078 | 1.0278 | -0.10% |
| 12-11 | 1.0088 | 1.0288 | 0.08% |
| 12-10 | 1.0080 | 1.0280 | 0.06% |
| 12-09 | 1.0074 | 1.0274 | 0.07% |
| 12-08 | 1.0067 | 1.0267 | 0.02% |
| 12-05 | 1.0065 | 1.0265 | 0.08% |
| 12-04 | 1.0057 | 1.0257 | -0.19% |
| 12-03 | 1.0076 | 1.0276 | -0.08% |
| 12-02 | 1.0084 | 1.0284 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.03% | -0.31% | -0.01% | -0.33% | -0.21% | 0.09% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | -0.08% | 0.33% | 0.20% | 0.68% | 0.93% | 6.20% | 9.53% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | 0.13% | 0.44% | 0.72% | 1.17% | 1.37% | 4.84% | 7.80% |
| 同類排名 | 566 | 654 | 566 | 651 | 605 | 632 | 519 | 601 | 497 | 556 | 493 | 552 | -- | 384 | -- | 308 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 30.25%
近1年 21.12%
近1年 14.46%
近1年 11.21%
近1年 9.59%
近1年 3.58%
近1年 0.09%
日漲幅0.44%
日漲幅0.43%
日漲幅0.40%
日漲幅0.39%
日漲幅0.34%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 141人 |
| 東財通信C | 136人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 139人 |
| 南方中債7-10年國開 | 142人 |
| 博時中債7-10政金債 | 136人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1