凈值估算(25-12-18 10:13)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.86億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:趙栩 |
| 成 立 日:2024-06-04 | 管 理 人:工銀瑞信基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.04% | ||

搭上新能源順風(fēng)車
275.85%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
339.70%成立以來工銀全球精選股...
足不出戶,配置全球
268.58%成立以來工銀全球股票(...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.3170 | 1.3170 | 1.82% |
| 12-16 | 1.2935 | 1.2935 | -1.08% |
| 12-15 | 1.3076 | 1.3076 | -0.57% |
| 12-12 | 1.3151 | 1.3151 | 0.81% |
| 12-11 | 1.3045 | 1.3045 | -0.36% |
| 12-10 | 1.3092 | 1.3092 | -0.05% |
| 12-09 | 1.3099 | 1.3099 | -1.00% |
| 12-08 | 1.3231 | 1.3231 | 0.40% |
| 12-05 | 1.3178 | 1.3178 | 1.25% |
| 12-04 | 1.3015 | 1.3015 | 0.54% |
| 12-03 | 1.2945 | 1.2945 | -0.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.60% | 0.49% | 1.09% | 16.61% | 15.60% | 15.97% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.38% | -0.06% | 0.19% | 15.07% | 13.35% | 13.53% | 35.31% | 11.97% |
| 同類排名 | 508 | 4645 | 1076 | 4625 | 1413 | 4447 | 2362 | 3992 | 2408 | 3406 | 2343 | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 15.97%
日漲幅4.71%
日漲幅4.71%
日漲幅4.16%
日漲幅4.07%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 20554人 |
| 東財銀行C | 20541人 |
| 東財瑞利債券C | 20530人 |
| 東財科創(chuàng)50C | 20593人 |
| 東財北證50C | 21245人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1