價值發(fā)現(xiàn) 遠見未來
27.15%近1年西部利得新潤混...
布局藍籌 超額顯著
14.90%近1年西部利得滬深3...
業(yè)績?yōu)橥?成長為尊
18.32%近6月西部利得量化成...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.3986 | 1.3986 | 0.21% |
| 12-17 | 1.3956 | 1.3956 | 0.74% |
| 12-16 | 1.3854 | 1.3854 | -0.77% |
| 12-15 | 1.3962 | 1.3962 | 0.08% |
| 12-12 | 1.3951 | 1.3951 | 0.37% |
| 12-11 | 1.3900 | 1.3900 | -0.49% |
| 12-10 | 1.3969 | 1.3969 | 0.22% |
| 12-09 | 1.3938 | 1.3938 | -0.61% |
| 12-08 | 1.4023 | 1.4023 | -0.21% |
| 12-05 | 1.4053 | 1.4053 | 0.43% |
| 12-04 | 1.3993 | 1.3993 | -0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.62% | -0.95% | 2.28% | 15.37% | 21.69% | 21.71% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.19% | 0.03% | -1.39% | 22.94% | 29.67% | 28.45% | 36.04% | 14.97% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 1443 | 4967 | 3005 | 4946 | 1333 | 4871 | 2972 | 4635 | 2714 | 4450 | 2591 | 4430 | -- | 3938 | -- | 3303 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 219.48%
近1年 217.46%
近1年 171.12%
近1年 169.51%
近1年 151.62%
近1年 21.71%
日漲幅0.91%
日漲幅0.91%
日漲幅0.86%
日漲幅0.86%
日漲幅0.66%
日漲幅0.62%
日漲幅0.62%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 2961人 |
| 東財數(shù)字經(jīng)濟C | 2944人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 2958人 |
| 東財北證50C | 2918人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 2922人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1