| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.39億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:倪斌 |
| 成 立 日:2024-02-07 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差:11.31% | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1212 | 1.1212 | -1.02% |
| 12-15 | 1.1328 | 1.1328 | -1.39% |
| 12-12 | 1.1488 | 1.1488 | 1.53% |
| 12-11 | 1.1315 | 1.1315 | -0.24% |
| 12-10 | 1.1342 | 1.1342 | -0.73% |
| 12-09 | 1.1425 | 1.1425 | -0.34% |
| 12-08 | 1.1464 | 1.1464 | 0.20% |
| 12-05 | 1.1441 | 1.1441 | -0.71% |
| 12-04 | 1.1523 | 1.1523 | 2.41% |
| 12-03 | 1.1252 | 1.1252 | 0.68% |
| 12-02 | 1.1176 | 1.1176 | 0.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.86% | -2.14% | 4.13% | 16.03% | 18.86% | 17.87% | -- | -- |
| 同類平均 | -2.42% | -3.69% | -3.17% | 6.99% | 19.46% | 17.54% | 38.92% | 50.27% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.51% | -1.97% | 9.98% | 28.90% | -- | 25.16% | 49.78% | 79.40% |
| 同類排名 | 30 | 152 | 3 | 151 | 9 | 149 | 10 | 142 | 80 | 133 | 106 | 133 | -- | 100 | -- | 72 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 73.51%
近1年 65.63%
近1年 65.14%
近1年 65.00%
近1年 64.96%
近1年 64.26%
近1年 17.87%
日漲幅1.01%
日漲幅1.01%
日漲幅0.78%
日漲幅0.78%
日漲幅0.73%
日漲幅0.71%
日漲幅0.69%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 6358人 |
| 宏利印度股票(QDII | 6227人 |
| 廣發(fā)納斯達克100ET | 7384人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 6573人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 6330人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1