凈值估算(25-12-16 15:00)
單位凈值 (2025-12-16)

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.2428 | 1.2428 | -1.71% |
| 12-15 | 1.2644 | 1.2644 | -2.51% |
| 12-12 | 1.2970 | 1.2970 | 2.15% |
| 12-11 | 1.2697 | 1.2697 | -1.01% |
| 12-10 | 1.2826 | 1.2826 | 0.14% |
| 12-09 | 1.2808 | 1.2808 | -0.85% |
| 12-08 | 1.2918 | 1.2918 | 1.80% |
| 12-05 | 1.2689 | 1.2689 | 0.95% |
| 12-04 | 1.2570 | 1.2570 | 1.43% |
| 12-03 | 1.2393 | 1.2393 | -0.82% |
| 12-02 | 1.2495 | 1.2495 | -1.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.97% | -2.20% | -4.47% | 27.97% | 38.32% | 34.18% | 26.83% | -- |
| 同類平均 | -2.20% | -3.27% | -1.88% | 20.15% | 23.39% | 21.90% | 39.27% | 23.40% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標的 | -3.42% | -2.57% | -4.70% | 30.78% | 42.38% | 37.87% | 29.13% | 10.13% |
| 同類排名 | 3224 | 4642 | 1313 | 4620 | 3424 | 4441 | 1065 | 3981 | 604 | 3406 | 706 | 3342 | 1797 | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- |
近1年 110.12%
近1年 103.50%
近1年 103.44%
近1年 103.10%
近1年 103.02%
近1年 101.76%
近1年 34.18%
日漲幅0.90%
日漲幅0.90%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
日漲幅0.71%
日漲幅0.71%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 25793人 |
| 東財消費電子增強C | 24501人 |
| 東財數(shù)字經(jīng)濟C | 25351人 |
| 鵬華上證科創(chuàng)100ET | 25111人 |
| 東財北證50C | 27452人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1