| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.03億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:徐歡 |
| 成 立 日:2024-04-24 | 管 理 人:鑫元基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0334 | 1.0334 | -0.09% |
| 12-15 | 1.0343 | 1.0343 | -0.05% |
| 12-12 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% |
| 12-11 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% |
| 12-10 | 1.0345 | 1.0345 | 0.06% |
| 12-09 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% |
| 12-08 | 1.0345 | 1.0345 | -0.06% |
| 12-05 | 1.0351 | 1.0351 | 0.07% |
| 12-04 | 1.0344 | 1.0344 | -0.15% |
| 12-03 | 1.0360 | 1.0360 | -0.04% |
| 12-02 | 1.0364 | 1.0364 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.05% | -0.72% | 0.15% | 0.60% | 1.63% | 1.79% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.29% | -0.80% | 0.03% | 3.33% | 4.88% | 4.78% | 9.31% | 7.40% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 45 | 441 | 191 | 441 | 193 | 430 | 376 | 413 | 341 | 367 | 337 | 365 | -- | 325 | -- | 253 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 15.47%
近1年 15.05%
近1年 14.50%
近1年 14.11%
近1年 14.05%
近1年 13.85%
近1年 1.79%
日漲幅0.85%
日漲幅0.81%
日漲幅0.81%
日漲幅0.80%
日漲幅0.52%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 61人 |
| 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年( | 45人 |
| 鵬華穩(wěn)福中短債債券C | 39人 |
| 天弘安恒60天滾動持有 | 50人 |
| 易方達中證A500ET | 40人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1