凈值估算(25-12-16 15:00)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:75.15億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:朱征星等 |
| 成 立 日:2023-04-07 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-7-10年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.15% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1159 | 1.1499 | 0.04% |
| 12-15 | 1.1154 | 1.1494 | -0.18% |
| 12-12 | 1.1174 | 1.1514 | -0.17% |
| 12-11 | 1.1193 | 1.1533 | 0.11% |
| 12-10 | 1.1181 | 1.1521 | 0.12% |
| 12-09 | 1.1168 | 1.1508 | 0.15% |
| 12-08 | 1.1151 | 1.1491 | 0.00% |
| 12-05 | 1.1151 | 1.1491 | 0.15% |
| 12-04 | 1.1134 | 1.1474 | -0.30% |
| 12-03 | 1.1168 | 1.1508 | -0.18% |
| 12-02 | 1.1188 | 1.1528 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.08% | -0.46% | 0.14% | -1.30% | -0.71% | -0.28% | 11.48% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | -0.08% | 0.33% | 0.20% | 0.68% | 0.93% | 6.20% | 9.53% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.02% | -0.30% | 0.07% | -1.43% | -2.02% | -1.67% | 5.93% | 7.88% |
| 同類排名 | 620 | 654 | 617 | 651 | 545 | 632 | 584 | 601 | 538 | 556 | 525 | 552 | 12 | 384 | -- | 308 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 30.25%
近1年 21.12%
近1年 14.46%
近1年 11.21%
近1年 9.59%
近1年 3.58%
近1年 -0.28%
日漲幅0.91%
日漲幅0.78%
日漲幅0.74%
日漲幅0.73%
日漲幅0.65%
日漲幅0.51%
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 5623人 |
| 南方中債7-10年國開 | 8245人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 6093人 |
| 南方中債7-10年國開 | 5346人 |
| 富國中債7-10年政策 | 6031人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1