| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:21.09億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:溫秀娟等 |
| 成 立 日:2023-03-15 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 中銀如意寶貨幣A(004502) | 7日年化 | 1.9900% | 購(gòu)買 | |
| 中銀如意寶貨幣B(005162) | 7日年化 | 1.9900% | 購(gòu)買 | |
| 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9580% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.4222 | 1.3080% |
| 2025-12-18 | 0.3408 | 1.3070% |
| 2025-12-17 | 0.3510 | 1.3080% |
| 2025-12-16 | 0.3365 | 1.3080% |
| 2025-12-15 | 0.3812 | 1.3150% |
| 2025-12-14 | 0.3306 | 1.2890% |
| 2025-12-13 | 0.3304 | 1.2890% |
| 2025-12-12 | 0.4206 | 1.2880% |
| 2025-12-11 | 0.3424 | 1.2390% |
| 2025-12-10 | 0.3498 | 1.2340% |
| 2025-12-09 | 0.3514 | 1.2240% |
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
40.10%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
29.96%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
15.45%近1年廣發(fā)全球精選股...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 1.34% | 1.40% | 3.26% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.20% | 4.33% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 352 | 935 | 350 | 927 | 376 | 920 | 400 | 899 | 351 | 868 | 335 | 867 | 328 | 821 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
日漲幅2.91%
日漲幅2.91%
日漲幅2.43%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.28%
日漲幅2.28%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)活期寶貨幣B | 19人 |
| 南方天天利貨幣B | 22人 |
| 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 18人 |
| 長(zhǎng)城收益寶貨幣C | 24人 |
| 廣發(fā)活期寶貨幣D | 19人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1