| 類(lèi)型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.16億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:孫志遠(yuǎn) |
| 成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:華商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3年,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 興銀收益增強(qiáng)C | 6.84% | -0.32% | |
| 招商享誠(chéng)增強(qiáng)債券C | 6.37% | -0.44% | |
| 萬(wàn)家品質(zhì)生活A(yù) | 6.24% | -2.02% | |
| 博時(shí)信用債券C | 5.31% | -0.66% | |
| 建信雙息紅利債券C | 5.06% | -0.32% | |
| 前海開(kāi)源滬港深核心... | 4.39% | -3.17% | |
| 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C | 4.11% | -1.22% | |
| 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)... | 4.01% | -1.27% | |
| 中信建投輪換混合C | 3.65% | -1.26% | |
| 嘉實(shí)恒生港股通新經(jīng)... | 3.45% | -1.54% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):49.43%
權(quán)益投總掌舵
69.28%成立以來(lái)華商甄選回報(bào)混...
量化+基本面研究結(jié)合
251.40%成立以來(lái)華商新量化混合A
醫(yī)藥+計(jì)算機(jī)+軍工
32.59%近1年華商樂(lè)享互聯(lián)靈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.1946 | 1.1946 | 0.56% |
| 12-11 | 1.1880 | 1.1880 | -0.66% |
| 12-10 | 1.1959 | 1.1959 | 0.34% |
| 12-09 | 1.1918 | 1.1918 | -0.72% |
| 12-08 | 1.2004 | 1.2004 | 0.23% |
| 12-05 | 1.1976 | 1.1976 | 0.49% |
| 12-04 | 1.1918 | 1.1918 | 0.06% |
| 12-03 | 1.1911 | 1.1911 | -0.27% |
| 12-02 | 1.1943 | 1.1943 | -0.53% |
| 12-01 | 1.2007 | 1.2007 | 0.61% |
| 11-28 | 1.1934 | 1.1934 | 0.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.25% | -1.43% | -1.38% | 13.33% | 22.00% | 17.53% | 23.84% | 15.52% |
| 同類(lèi)平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類(lèi)排名 | 261 | 288 | 249 | 288 | 272 | 282 | 82 | 277 | 29 | 267 | 36 | 266 | 51 | 244 | 38 | 179 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 17.53%
日漲幅0.78%
日漲幅0.56%
日漲幅0.54%
日漲幅0.53%
日漲幅0.53%
日漲幅0.43%
日漲幅0.43%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏養(yǎng)老2040三年持 | 79人 |
| 華夏養(yǎng)老2045三年持 | 89人 |
| 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035( | 80人 |
| 鵬華養(yǎng)老2045三年持 | 80人 |
| 興全安泰積極養(yǎng)老五年持 | 94人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1