單位凈值 (2025-12-16)
| 類(lèi)型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.90億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:吳春杰 |
| 成 立 日:2022-11-17 | 管 理 人:摩根基金(中國(guó)) | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3年,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 摩根國(guó)際債券人民幣... | 4.92% | -- | |
| 摩根新興動(dòng)力混合A類(lèi) | 3.63% | -2.80% | |
| 摩根國(guó)際債券人民幣... | 3.50% | -- | |
| 海富通中證短融ETF | 3.47% | 0.00% | |
| 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 3.42% | -2.51% | |
| 興全穩(wěn)泰債券A | 3.32% | 0.09% | |
| 博時(shí)富瑞純債債券A | 3.27% | 0.01% | |
| 摩根恒生科技ETF... | 2.79% | -0.69% | |
| 交銀裕隆純債債券A | 2.65% | 0.04% | |
| 中泰星元靈活配置混... | 2.57% | 0.88% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):33.54%
多維挖掘潛力股
291.52%成立以來(lái)摩根核心成長(zhǎng)股...
連續(xù)6個(gè)季度超盈
288.97%成立以來(lái)摩根成長(zhǎng)先鋒混...
多重安全保護(hù)
1.4580%七日年化摩根天添寶貨幣A
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.3309 | 1.3309 | -0.69% |
| 12-15 | 1.3402 | 1.3402 | -0.42% |
| 12-12 | 1.3458 | 1.3458 | 0.45% |
| 12-11 | 1.3398 | 1.3398 | -0.52% |
| 12-10 | 1.3468 | 1.3468 | 0.19% |
| 12-09 | 1.3443 | 1.3443 | -0.36% |
| 12-08 | 1.3491 | 1.3491 | 0.52% |
| 12-05 | 1.3421 | 1.3421 | 0.43% |
| 12-04 | 1.3364 | 1.3364 | 0.15% |
| 12-03 | 1.3344 | 1.3344 | -0.34% |
| 12-02 | 1.3389 | 1.3389 | -0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.00% | -1.76% | -1.39% | 10.23% | 13.20% | 12.85% | 21.29% | 13.34% |
| 同類(lèi)平均 | -1.16% | -1.96% | -1.00% | 10.55% | 13.92% | 13.23% | 18.69% | 9.39% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類(lèi)排名 | 144 | 289 | 168 | 289 | 186 | 283 | 134 | 278 | 148 | 268 | 142 | 267 | 96 | 246 | 61 | 182 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
近1年 42.34%
近1年 41.77%
近1年 37.87%
近1年 32.27%
近1年 28.78%
近1年 28.61%
近1年 12.85%
日漲幅3.88%
日漲幅2.02%
日漲幅2.01%
日漲幅1.19%
日漲幅1.18%
日漲幅1.00%
日漲幅1.00%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 140人 |
| 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043 | 209人 |
| 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033 | 134人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 135人 |
| 興全合潤(rùn)混合A | 153人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1