| 類(lèi)型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:5.22億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:汪玲等 |
| 成 立 日:2022-11-11 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3年,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 5.92% | -0.22% | |
| 易方達(dá)歲豐添利債券... | 5.52% | -0.01% | |
| 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A | 3.80% | -0.19% | |
| 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券C | 3.70% | -0.54% | |
| 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B | 3.50% | -- | |
| 易方達(dá)安悅超短債債... | 3.42% | 0.01% | |
| 易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)混合C | 3.17% | -2.14% | |
| 華夏創(chuàng)新前沿股票A | 3.14% | -1.90% | |
| 興全商業(yè)模式混合(... | 3.03% | -1.46% | |
| 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 2.88% | -1.25% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):38.08%
投資A股核心指數(shù)
17.12%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.85%近1年易方達(dá)深證10...
長(zhǎng)期保值 短期避險(xiǎn)
53.40%近1年易方達(dá)黃金ET...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.5271 | 1.5271 | 0.63% |
| 12-11 | 1.5175 | 1.5175 | -0.52% |
| 12-10 | 1.5254 | 1.5254 | 0.14% |
| 12-09 | 1.5232 | 1.5232 | -0.29% |
| 12-08 | 1.5276 | 1.5276 | 0.37% |
| 12-05 | 1.5220 | 1.5220 | 0.52% |
| 12-04 | 1.5142 | 1.5142 | 0.15% |
| 12-03 | 1.5119 | 1.5119 | -0.34% |
| 12-02 | 1.5170 | 1.5170 | -0.28% |
| 12-01 | 1.5213 | 1.5213 | 0.48% |
| 11-28 | 1.5141 | 1.5141 | 0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.34% | -0.38% | 0.70% | 13.40% | 16.49% | 14.21% | 22.45% | 16.68% |
| 同類(lèi)平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類(lèi)排名 | 78 | 288 | 63 | 288 | 115 | 282 | 78 | 277 | 102 | 267 | 97 | 266 | 76 | 244 | 26 | 179 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 14.21%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 965人 |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 836人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 763人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 882人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 838人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1