| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.03億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王慧 |
| 成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:博時基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 博時信用優(yōu)選債券C | 9.07% | 0.00% | |
| 博時富鑫純債債券C | 7.94% | 0.01% | |
| 博時恒樂債券C | 6.66% | -0.13% | |
| 博時黃金ETF | 4.86% | -1.22% | |
| 景順長城景盛雙息收... | 4.56% | -0.33% | |
| 興全穩(wěn)泰債券A | 4.52% | 0.01% | |
| 銀華交易型貨幣A | 4.52% | 0.00% | |
| 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B | 4.50% | -0.14% | |
| 東方紅配置精選混合C | 4.41% | -0.26% | |
| 景順長城景頤豐利債... | 4.04% | -0.59% |
前十持倉占比合計:55.08%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.2408 | 1.2408 | 0.20% |
| 12-11 | 1.2383 | 1.2383 | -0.18% |
| 12-10 | 1.2405 | 1.2405 | 0.05% |
| 12-09 | 1.2399 | 1.2399 | -0.19% |
| 12-08 | 1.2423 | 1.2423 | 0.06% |
| 12-05 | 1.2416 | 1.2416 | 0.25% |
| 12-04 | 1.2385 | 1.2385 | -0.02% |
| 12-03 | 1.2388 | 1.2388 | -0.10% |
| 12-02 | 1.2401 | 1.2401 | -0.12% |
| 12-01 | 1.2416 | 1.2416 | 0.18% |
| 11-28 | 1.2394 | 1.2394 | 0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.06% | -0.57% | 0.96% | 5.09% | 8.30% | 7.63% | 8.59% | 6.21% |
| 同類平均 | 0.03% | -0.45% | 0.54% | 3.70% | 5.31% | 4.82% | 9.41% | 7.48% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 349 | 482 | 315 | 460 | 88 | 432 | 88 | 413 | 56 | 367 | 51 | 365 | 209 | 325 | 181 | 251 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 |
近1年 14.18%
近1年 13.77%
近1年 13.64%
近1年 13.43%
近1年 13.17%
近1年 12.98%
近1年 7.63%
日漲幅0.90%
日漲幅0.90%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
日漲幅0.71%
日漲幅0.71%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 692人 |
| 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FO | 680人 |
| 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FO | 677人 |
| 博時創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)混合C | 675人 |
| 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FO | 762人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1