證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% |
| 12-16 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% |
| 12-12 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% |
| 12-11 | 1.0923 | 1.0923 | 0.01% |
| 12-10 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% |
| 12-09 | 1.0922 | 1.0922 | 0.01% |
| 12-08 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% |
| 12-04 | 1.0920 | 1.0920 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.07% | 0.55% | 1.11% | 2.18% | 2.35% | 6.24% | 9.21% |
| 同類平均 | 0.03% | 0.04% | 0.42% | 0.65% | 1.47% | 1.64% | 5.09% | 8.80% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 253 | 969 | 202 | 958 | 74 | 954 | 27 | 941 | 34 | 924 | 39 | 923 | 81 | 819 | 170 | 692 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 12.39%
近1年 11.79%
近1年 3.46%
近1年 3.40%
近1年 3.37%
近1年 2.35%
日漲幅1.32%
日漲幅1.31%
日漲幅0.90%
日漲幅0.89%
日漲幅0.44%
日漲幅0.44%
日漲幅0.38%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 91人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 99人 |
| 南方中債7-10年國開 | 85人 |
| 銀河季季盈90天滾動持 | 84人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 97人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1