證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0940 | 1.0940 | 0.01% |
| 12-12 | 1.0939 | 1.0939 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0940 | 1.0940 | 0.01% |
| 12-10 | 1.0939 | 1.0939 | 0.01% |
| 12-09 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% |
| 12-08 | 1.0938 | 1.0938 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% |
| 12-04 | 1.0937 | 1.0937 | -0.01% |
| 12-03 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% |
| 12-02 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.05% | 0.35% | 0.64% | 1.57% | 1.64% | 3.56% | 9.02% |
| 同類平均 | 0.03% | 0.03% | 0.39% | 0.65% | 1.43% | 1.58% | 5.11% | 8.77% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 441 | 970 | 353 | 957 | 475 | 953 | 411 | 937 | 213 | 923 | 255 | 920 | 755 | 819 | 194 | 693 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 良好 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 12.40%
近1年 11.79%
近1年 3.36%
近1年 3.33%
近1年 3.32%
近1年 1.64%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 長盛盛裕純債A | 5494人 |
| 鵬華豐祿債券 | 6728人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 5457人 |
| 泰信添鑫中短債債券C | 6924人 |
| 5475人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1