證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0703 | 2.1683 | 0.08% |
| 12-16 | 1.0694 | 2.1674 | 0.02% |
| 12-15 | 1.0692 | 2.1672 | -0.08% |
| 12-12 | 1.0701 | 2.1681 | -0.05% |
| 12-11 | 1.0706 | 2.1686 | 0.09% |
| 12-10 | 1.0696 | 2.1676 | 0.01% |
| 12-09 | 1.0695 | 2.1675 | 0.04% |
| 12-08 | 1.0691 | 2.1671 | -0.01% |
| 12-05 | 1.0692 | 2.1672 | 0.07% |
| 12-04 | 1.0684 | 2.1664 | -0.13% |
| 12-03 | 1.0698 | 2.1678 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.07% | -0.07% | 0.97% | -0.44% | -0.74% | -0.46% | 3.60% | 6.23% |
| 同類平均 | 0.03% | -0.13% | 0.29% | 0.14% | 0.90% | 1.14% | 6.59% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 295 | 3224 | 1468 | 3231 | 69 | 3202 | 2578 | 3126 | 2767 | 2966 | 2740 | 2939 | 2266 | 2422 | 1941 | 2059 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅4.54%
日漲幅4.53%
日漲幅3.30%
日漲幅3.30%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 72人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 74人 |
| 同泰泰和三個月定開債A | 111人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 73人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 101人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1