| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:1.25億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:袁冠群等 |
| 成 立 日:2021-12-07 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 鵬揚(yáng)利灃短債A | 6.24% | 0.02% | |
| 華安眾悅60天滾動... | 6.04% | 0.01% | |
| 華安添鑫中短債E | 5.67% | 0.01% | |
| 國泰利享中短債債券C | 5.45% | 0.00% | |
| 海富通瑞福債券A | 4.05% | 0.03% | |
| 富國全球債券(QD... | 3.69% | 0.05% | |
| 華安黃金易(ETF) | 3.24% | 0.81% | |
| 華安乾煜債券發(fā)起式C | 2.72% | 0.21% | |
| 華安鼎益?zhèn)疉 | 2.65% | 0.02% | |
| 華安中證同業(yè)存單A... | 2.48% | 0.00% |
前十持倉占比合計(jì):42.23%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.0590 | 1.0590 | -0.07% |
| 12-12 | 1.0597 | 1.0597 | 0.09% |
| 12-11 | 1.0587 | 1.0587 | -0.11% |
| 12-10 | 1.0599 | 1.0599 | 0.10% |
| 12-09 | 1.0588 | 1.0588 | -0.17% |
| 12-08 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0606 | 1.0606 | 0.14% |
| 12-04 | 1.0591 | 1.0591 | -0.03% |
| 12-03 | 1.0594 | 1.0594 | -0.06% |
| 12-02 | 1.0600 | 1.0600 | -0.10% |
| 12-01 | 1.0611 | 1.0611 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.15% | -0.45% | 0.83% | 2.73% | 4.27% | 4.52% | 9.47% | 7.81% |
| 同類平均 | -0.16% | -0.52% | 0.40% | 3.69% | 5.17% | 4.97% | 9.61% | 7.58% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 214 | 441 | 185 | 439 | 89 | 428 | 249 | 413 | 226 | 367 | 206 | 365 | 184 | 325 | 145 | 253 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 15.24%
近1年 14.83%
近1年 14.31%
近1年 14.22%
近1年 14.15%
近1年 13.87%
近1年 4.52%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)改革紅利混合 | 802人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 726人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 744人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 716人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 915人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1